
| LANケーブル工事の必需品!ケーブル認証測定が可能。瞬時に分析して、合否を判定します。 | ||||||
| 
 | ||||||
| テストパラメータ | 測定周波数レンジ | 1~500MHz | 
|---|---|---|
| 測定確度 | LEVEL 3e | |
| 操作 | 温度 | 0℃~40℃ | 
| 湿度 | 20%~85% RH | |
| 保管 | 温度 | 20℃~60℃ | 
| 湿度 | 5%~90% RH | |
| 試験規格 | TIA-568-C.2,Cat5~6A ISO/IEC11801,EN50173,ClassD,E,EA JIS X5150:2004 | |
| 試験項目 | ・挿入損失 ・NEXT(近端漏話減衰量)/PSNEXT ・ACR-F/PSACR-F ・リターンロス/ループ抵抗 ・ワイヤマップ(シールド含む) ・ケーブル長/伝播遅延/遅延時間差 | |
| メモリ | 0~40℃ | |
| メモリ | (内
                  部)内部フラッシュメモリ500MB (外部)USBフラッシュドライブ1GB標準添付、最大32GBに対応) | |
| 電源 | 充電式リチウムイオンバッテリ(連続8時間使用) ACアダプタ(100~240VAC) | |
| 寸法 | 232×126×86.7mm | |
| 重量 | 1.2kg(ユ ニット) | |
| 光ファイバテストキット | シングルモード | 
|---|---|
| 製品番号 | WX_AD_SM2 | 
| 波長 | 1310/1550nm | 
| コネクタタイプ | SC | 
| 試験規格 | TIA568 C.3,ISO14763-3 | 
| 試験パラメータ | |
| ロス | 0~31dB ±0.2dB | 
| 長さ | 0~20,000m ±1.5m | 
| ダイナミックレンジ | 31dB | 
| 出力値 | -5dBm~-8dBm@1550nm | 
| -7dBm~-9dBm@1310nm | |
| ピーク波長 | 1300nm~1315nm@1310nm | 
| 1535nm~1560nm@1550nm | |
| パワー | 0dBm | 
| 距離分解能 | 1.5m | 
| 距離測定レンジ | 10,000m | 
| 受光感度 | -40dBm | 
| 標準構成品 | 本体、ローカルユニット、リモートユニット、チャネルアダプタ×2、パーマネントリンクアダプタ×2、ACアダプタ×2、USBメモ リ、トークヘッドセット×2、ソフトキャリングケース、取扱説明書 | 
|---|
| オプション品 | 光ファイバアダプタWX_AD_SM2(シングルモード) 、光ファイバアダプタWX_AD_EF_MM2(マルチモード) | 
|---|