
河川砂防技術基準(調査編)に標準手法として採用されています。
|
||||||
|
||||||
| 本体 | |
|---|---|
| 測定方式 | マイクロ波ドップラー式 |
| 使用電波 | N0N24.15GHz 7mW typ.(特定小電力機器) ※1 |
| アンテナ | ホーンアンテナ、半値角 約12度 |
| 計測範囲 | 0.5m/s ~ 20 m/s ※2 |
| 精度定格 | ±(計測値の 2%±0.05 m/s) ※ 電気的な擬似信号入力にて |
| 分解能 | 0.01m/s |
| 計測時間 | 1、2、5、10、20、30、60secから選択設定 ※3 |
| 移動平均 | なし、10、20、30sec、1、2、5、10minから選択設定 |
| 記録周期 | 1、2、5、10、20、30、60secから選択設定 |
| データサンプリング | 0.5sec |
| 計測角度 | 俯角 20 度~ 45 度,偏角 0 度~ 20 度 俯角の自動補正機能内蔵 |
| 計測距離 | 20m 以下(対水面間) ※2 |
| 表示 | モノクロ液晶 128×64ドット、LEDバックライト付 |
| 内蔵時計 | 月差 約60秒(23℃の場合),リチウム電池バックアップ |
| 使用環境 | -10℃~+50℃※5 |
| 保存環境 | -20℃~+60℃ |
| 保護構造 | IP55 |
| 外形寸法 | 160(W)×140(H)×302(350max)mm(D)※突起物を含まず |
| 重量 | 約2.4kg ※アルカリ乾電池を含む |
| データ記録 | |
| 内蔵フラッシュメモリ | 最大65,500データ |
| USBメモリ | 回収/直接記録 |
| インターフェース | |
| USB2.0 | 対応デバイス:USBメモリ ※4 |
| RS-485 | テキストデータ出力 |
| 電源 | |
| 内蔵バッテリー | 単三型アルカリ乾電池(LR6) 6本 連続使用時間 : 約4.5時間 ※6 |
| 外部電源入力 | DC10.8V~16.5V |
| 消費電力(外部電源使用時) | |
| 計測時 | 最大250mA DC12V(RS-485未使用時) 最大300mA DC12V(RS-485使用時) |
| USBメモリ書き込み時 | 最大500mA DC12V |
| 電源OFF時 | 最大7mA |

| 標準構成品 | 本体、雲台、調整棒小、調整棒大(照準器(本体取付))、音叉、外部電源ケーブル、USBメモリー、外部出力用ケーブル、収納ケース、取扱説明書 |
|---|
| オプション品 | 三脚(平頭細管三脚LY) |
|---|