国内メーカー初、1台でVOCを含む5種類のガスを同時検知可能 労働安全衛生法に基づく、化学物質の危険性、有害性等の確認に最適! |
||||||
|
||||||
フルドットディスプレイ表示となり、従来のセグメント表示と比べてより鮮明に、多彩な表示が可能となりました。
日本語/英語表示が可能。その他言語についても対応。
パニック警報機能とは、トラブルが発生した場合に周囲に助けを求めたり、異常を知らせるため、携帯者が手動で警報を鳴らすことがで
きる機能です。
マンダウン警報機能 GX-6000は動きを感知するためのモーションセンサを搭載しています。マンダウン警報とは、モーションセンサが
一定時間動きを感知しない場合に自動で警報を発報し、周囲に携帯者の異常を知らせることができる機能です。
動きに合わせて自動で画面を180度反転!ON/OFF切替式で、固定することも可能です。
暗い場所でもLEDライトを点ければ安心!LEDライトはボタン長押しで簡単に点灯させることができます。画面もバックライト
付きで暗い場所での作業効率UP!
製品カテゴリ | ポータブル式 | |
---|---|---|
タイプ | 複合ガス検知器 | |
検知対象ガス | 可燃性ガス/酸素/各種毒性ガス/VOC 等 | |
検知原理 | ニューセラミック式(CH4) 隔膜ガルバニ電池式(O2) 定電位電解式(H2S/CO) PID式(VOC) |
|
検知範囲 | 検知対象ガスによる | |
検知方式 | ポンプ吸引式 | |
警報の種類 | ガス警報 | 2段警報、TWA、STEL、OVER警報 |
故障警報 | システム異常、センサ異常、電池電圧低下、校正不良、流量低下 | |
その他 | パニック警報、マンダウン警報 ※1 | |
警報の表示 | ガス警報時 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動、ガス濃度表示及び警報内容点滅、振動 |
故障警報時 | ランプ点灯、ブザー断続、故障内容表示 | |
その他 | ランプ点滅、ブザー連続変調鳴動 | |
吸引流量 | 0.45L/min以上(オープン流量) | |
表示 | LCDデジタル(フルドットディスプレイ) | |
防爆性 | 本質安全防爆構造 | |
保護等級 | IP67相当 | |
各種認証 | TIIS防爆検定合格品、ATEX防爆検定合格品、IECEx合格品、CE Marking適合品 | |
電源 | 単3形アルカリ乾電池 ※2 ×3本 | |
連続使用時間 | 約8時間(新品乾電池使用時) | |
外形寸法 | 約70(W)×201(H)×54(D)mm(突起部は除く) | |
質量 | 約450g(乾電池含む) | |
使用温湿度範囲 | -20~+50℃95%RH以下(結露なきこと) | |
表示言語 | 日本語/英語/フランス語/スペイン語/ポルトガル語/ドイツ語/イタリア語/ロシア語/韓国語 | |
機能 | LCDバックライト、データロガ、ピーク値表示、ログデータ表示、多言語表示、画面反転表示、LEDライト |
酸素O2 | 検知範囲:0~25.0% サービスレンジ:~40.0vol% High:19.5vol% Low:18.0vol% |
---|---|
可燃性ガス (メタン)CH4 |
検知範囲:0~100%LEL 1st:10%LEL 2nd:50%LEL |
硫化水素H2S | 検知範囲:0~30.0ppm 1st:1.0ppm 2nd:10.0ppm TWA:1.0ppm STEL:5.0ppm |
一酸化炭素CO | 検知範囲:0~150ppm (サービスレンジ:~500ppm) 1st:25ppm 2nd:50ppm TWA:25ppm |
標準構成品 | 本体、テーパーノズル、活性炭フィルタ、キャップ×2、取扱説明書、収納ケース、単3電池×3本 |
---|
オプション品 | 延長導入管(8m) |
---|