
                    CO、H2S、O2、可燃性ガス(CH4)対応で防塵防水のコンパクト複合ガス検知器
                     | 
                ||||||
                    
  | 
                ||||||
| 検知対象ガス | 測定範囲 | 分解能 | 反応時間 | 
|---|---|---|---|
| 酸素 | 0~30.0% | 0.10% | 15秒 | 
| 可燃ガス(CH4) | 0~100%LEL | 1%LEL | 15秒 | 
| 一酸化炭素 | 0~1000ppm | 1ppm | 20秒 | 
| 硫化水素(低濃度用) | 0~100ppm | 0.1ppm | 30秒 | 
| 構成 | データログ機能を持つ4種類のガスの測定装置 | 
|---|---|
| 大きさ | 125(奥行き)×72(幅)×50(高さ) mm | 
| 重量 | 350g | 
| 検知器 | ・電気化学有毒ガスセンサー2台 ・固体ポリマー電解質酸素センサー1台 ・燃焼レベルの有機物を対象とする触媒センサー1台  | 
              
| センサー | ・可燃ガス:触媒ビーズ(CH4) ・酸素:SPEO2™(非消耗固体高分子電解質技術) ・毒性ガス:電気化学式CO、H2S  | 
              
| バッテリー | 相互交換可能なリチウムイオンバッテリーパックとアルカリバッテリーパック | 
| 稼働可能時間 | 最長10時間(リチウムイオンバッテリー)、最長8時間(アルカリバッテリー) | 
| ディスプレイ | 4行ディスプレイ、周辺光不足時およびアラーム発生時はLEDバックライトが自動点灯 | 
| 操作ボタン | プログラム/操作キー(計2個) | 
| データ表示 | センサー名とともに同時に4つまで測定値を表示 充電、全センサーの上限値、下限値、経過時間、データログのオン/オフ状態  | 
              
| サンプリング法 | ポンプ式 | 
| 表示項目 | ・最大4つのセンサーの即時読み取りが可能 ・酸素:体積に対しパーセンテージで表示 ・可燃ガス:LEL(爆発下限界)のパーセンテージとして表示、補正係数によって縮尺調整可能 ・毒性ガス:体積に対しppmで表示 ・全ガスの上限値、下限値 ・バッテリー状態、シャットダウン電圧 ・日時、経過時間、温度  | 
              
| アラーム | ・95dBブザー(30cmの距離で測定)および赤色点滅LED ・高:毎秒ビープ音3回と点滅1回 ・STEL、TWA:毎秒ビープ音1回と点滅1回 ・手動オーバライドおよび自動リセット機能付きアラームラッチ ・バッテリー低下時用の追加診断アラームに加え、表示メッセージ  | 
              
| 警報設定 | TWA、STEL、下限警報と上限警報用に個別の警報限界設定 | 
| 警報 | ・事前設定限界の超過 ・電池の低下 ・センサー障害を示す95dB(30cm)ブザー ・LEDの赤点滅 ・バイブレーション警報 ・LCD  | 
              
| 校正 | 外気用と標準基準ガス用の2点間校正 | 
| 保護 | 校正方式設定、警報限界、データのパスワードによる保護 | 
| 本質安全規格適合 | ・CSAクラス1 ・分類Ⅰ ・グループA、B、C、D、T4(米国&カナダ) ・KEMA ATEX Ⅱ 2G EEx d ia Ⅱ C T4  | 
              
| 電磁波妨害 | 0.43mW/c㎡のRF干渉の下でも影響なし(12"/10cm時に5ワットトランスミッター) | 
| データ保存 | 64,000個の測定値(1分間隔で64時間、4チャンネル分)を不揮発性メモリーに保存 | 
| データログ間隔 | 1~3,600秒間隔でプログラム可能 | 
| 通信 | パソコン上のシリアルポートへのRS-232リンクを経由した、データダウンロードとパソコンからのモニター設定のアップロード | 
| EMI/RFI | 高EMI/RFI耐性。EMC指令89/336/EEC、60V/mに準拠。 | 
| IP等級 | IP65 | 
| データロギング | 1分間隔で標準12日間 | 
| キャリブレーション | 2点キャリブレーション、ゼロおよびスパン | 
| 危険地域に対する認証 | ・アメリカ合衆国、カナダ:C1、D1、グループA/B/C/D/T4 ・ヨーロッパ:ATEX II 2G EEx ia d IIc T3およびT4 ・IECEX:Ex ia d II C T3およびT4(出願中)  | 
              
| 動作温度 | -20~50℃、T4温度コード | 
| 動作湿度 | 相対湿度0~95%(結露なきこと) | 
※本仕様は変更する場合があります。
          
| 標準構成品 | 本体、単3電池×3、専用充電器、リチウムイオンバッテリー(標準装備)、アルカリバッテリー(予備)、ACアダプター、チューブ、六角レンチ、予備フィルター、RS-232Cケーブル、ソフトウェア、収納ケース、取扱説明書 | 
|---|