伸長可能なポールに設置したカメラとカメラを操作するタブレットPCを使って、安全かつ効率的に行う点検システムです。
|
||||||
|
||||||
※どちらかお選びください ・高所型セット HV-HT3000TB-U ・懸垂型セット HV-HT3000TB-D |
『懸垂型』活用イメージ | 『高所型』活用イメージ |
---|---|
○懸垂型
点検困難な場所を最適な位置から確認・点検(損傷、ひび割れ、緩み)を画像確認できます。
橋梁の点検 | 歩道橋の点検 | PCタンクの点検 |
---|---|---|
地上に置き、最大10.5m伸長可能なポールで橋梁を見上げるタイプです。
○高所型
高い箇所を最適な位置から確認・点検(損傷、ひび割れ、緩み)を画像確認
街路灯の点検 | 高架橋の点検 | 情報板の点検(夜間) |
---|---|---|
視認性能 | ズーム:光学30倍(20m先で0.2mm幅のひび割れが視認できます) | |
---|---|---|
視認補助:手振れ補正、コントラスト補正、霧除去 | ||
照明・距離計 | ○ | |
ポール伸長 | 【高所型タイプ】10.5m 【懸垂型タイプ】4.5m |
|
ひび割れ計測 | ○(実測誤差10%以内 ※条件により誤差が異なります) | |
連続稼動時間 | 約3時間(使用条件により異なります) | |
その他 | 運搬:1人で持ち運びが可能 設置:5分で設置が可能 |
○カメラユニット
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 190×160×130mm(バッテリーパック含まず) |
---|---|
質量 | 約1450g(バッテリーパック含まず) |
光学ズーム倍率 | 30倍 |
画素数(ドット数) | 約92万画素(1,280×720) |
無線LAN | IEEE802.11n5GHz対応 |
可動範囲 | パン(水平):左方向180度 右方向180度 チルト(縦):上方向 90度 下方向 90度 |
その他の機能 | ・手振れ補正 ・コントラスト補正 ・霧除去 |
使用バッテリーパック | BL-F970A |
連続稼動時間 (バッテリーフル充電時) |
約3時間 (使用条件などで短くなる可能性があります) |
○架台ユニット
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 1335×280×210mm |
---|---|
最大伸長 | 4500mm |
質量 | 約12.5kg |
使用バッテリーパック | E-HL9S |
○中継機ユニット
外形寸法(幅×高さ×奥行mm) | 170×180×50mm |
---|---|
質量 | 約660g(バッテリーパック含まず) |
無線LAN | IEEE802.11n5GHz対応 |
使用バッテリーパック | BL-F970A |
○動作環境
温度 | -10℃~40℃ |
---|---|
湿度 | 75%以下 |
○ポールユニット
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) |
1730×200×160mm |
---|---|
最大伸長 | 地上から約10.5m |
質量 | 約9.2kg |
取付け可能な タブレットPC |
外形高さ寸法105~200mm |
○タブレットPC
メーカー | DELL | |
---|---|---|
シリーズ名/品名 | TabletVenue | |
Venue11 Pro | ||
発売日 | 2013/11/19 | |
プリインストールOS | Windows8.1 (64 ビット) | |
CPU | CPU | Core™i5-4210Y |
GPU | インテル GT2 グラフィックス | |
動作周波数 | 1.5GHz | |
コア数 | 2 | |
キャッシュメモ4GB以上 | 3MB | |
メインメモリ | 搭載容量 | 4GB |
表示 |
内蔵ディスプレイ | 1920x 1080ドット |
パネルサイズ | 10.8型 | |
タッチパネル | 入力方式 | 電容量式タッチパネル |
フラッシュメモリディスクドライブ | 128GB | |
無線LAN | IEEE802.11a/b/g/n準拠 1537 Dual-Band 2x2 |
|
Bluetooth® | Bluetooth®4.0 | |
ダイレクト・メモリースロット | microSDカードスロット | |
USB | USB3.0×1 | |
キーボード | 有り(OP) | |
電源供給方式 | 24WACアダプタ | |
外形寸法(W×D×H)(注:突起部含まず) | 約280×177×10.2-15.4mm | |
質量 | 最小726g |
○ケース
外形寸法 (幅×高さ×奥行mm) |
架台ケース | 1500×310×200mm |
---|---|---|
ポールケース | 1830×210×200mm | |
キャリングバック | 420×280×270mm |
標準構成品 | カメラユニット、中継器ユニット、バッテリー×4、充電器、ACコード(充電器用)、カーバッテリーコード(充電器用)、タブレットPC、ACアダプターセット(タブレットPC用)、取扱説明書(セットアップ)、取扱説明書(操作)、取扱説明書(点検作業(高所型))、取扱説明書(点検作業(懸垂型))、取扱説明書(安全に作業をしていただくために)、収納ケース(カメラユニット用)、ポールユニット、クイックシュー(中継器ユニット用)、落下防止金具(カメラユニット用)、収納ケース(ポールユニット用) |
---|