
NETIS登録番号:KT-120010-VE
|
||||||
|
||||||


Proには、ナビゲーションカーブ機能を搭載!比誘電率・深さに合わせて山形波形(ナビゲーションカーブ)が変化し、判定が難しい波形や、下部筋の位置特定に活躍する新機能です。
ヒント1:Ctrlを押しながらポイントを打つと、ナビゲーションカーブが表示されます。
ヒント2:Shift キーを押しながらポイント入力操作をすると、カーソル付近のピーク位置にポイントが入力されます。
ゲインレベル・表層ゲイン・深層ゲインの3つからゲイン(画像データの濃淡)を調整可能です。
Altキーを押しながらドラッグするとボックス選択が可能に。ポイントを一括編集・削除など行えます。
Shiftを押しながらポイントを複数選択し、一括編集・削除も可能です。
簡単に比率も変更可能です。
Excelへの出力も簡単です。
レーザー光で深さ方向に掘削ライン(ハツリ深さ)を可視化します。 レーザー光の掘削危険ライン、限界ラインをギリギリ見えるようにハツることで、鉄筋、配管に当たることなく、ハツリ作業・工事を進めることが可能です。
単品でのレンタルも可能!【ハツリ作業安全装置 SHL】
| 測定方式 | レーダー方式 |
|---|---|
| 測定対象物 | 鉄筋、塩ビ管、空洞、電線管等 |
| 測定深度 | 5〜300mm |
| カーソル精度 | (垂直)0.1mm以下、(水平)2.5mm以下 |
| ピッチ | カブリ:ピッチ=1:0.23 |
| 測定距離(一回の走査) | 装置内部メモリーは約2km、外部メモリーは容量により決定 |
| 制御機能 | 画面反転、オートターゲット機能、表示色変更、自動誘電率変換 スクロール機能、ターゲットポイント指定(8ポイント) |
| 最大走査速度 | 約40cm/s 速度アラーム付き |
| 画面表示色 | 白黒 2種類、 カラー 3種類 |
| 電源 | バッテリー動作 |
| 連続使用時間 | バッテリーで約3時間 |
| 外部接続 | パソコン(専用ソフト必要) |
| メモリーカード | SDメモリーカード・USB外部出力(パソコン直接接続) |
| PC編集ソフトウェア | 報告書作成ソフト SSビュアー/レポートエディタ(オプション) |
| 寸法 | 約154(W)×175(H)×232(D)mm 最大高さ |
| 重量 | 約1.5s |
| CPU | 1GHz以上の32ビット(x86)、または、64ビット(x64) |
|---|---|
| RAM | 1GB RAM(32ビット)、または、2GB RAM(64ビット) |
| ハードディスク領域 | 16GB(32ビット)、または、20GB(64ビット) |
| グラフィックスデバイス | WDDM1.0以上のドライバーを搭載したDirectX9グラフィックスデバイス |
| OS | Microsoft Windows 10、または、Windows 8.1、Windows 7 (日本語版) |
| 必要なアプリケーション | Microsoft Excel 2016、または、Excel 2013、Excel 2010、Excel 2007 |
| PDFを表示可能な関連付けされたアプリケーション | |
| 推奨システム | |
| CPU | 2コア以上の64 ビット |
| RAM | 4GB RAM |
| 仕様項目 | 緑ライン | 赤ライン |
|---|---|---|
| 光源 | 可視光半導体レーザー532nm | 可視光半導体レーザー635nm |
| モジュール数 | CONE Module1個 | 4個 |
| レーザー出力 | クラス2M | クラス1M |
| レーザーライン:1mW 以下 | ||
| 自動補正機能 | 電子水準センサー方式 | |
| 制御機能 | モーター制御方式 | |
| レーサーライン指示精度 | 度 ±1mm/7m | |
| 水平ライン距離 | ±2mm/30mm | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(3400mAh) | |
| 連続使用時間 | 緑ラインのみ点灯:約11時間 | 赤ラインのみ点灯:約22 時間 |
| 2色ライン点灯:約8時間 | ||
| サイズ/重量 | 110mm×134mm / 1.4kg(バッテリー含む) | |
| 動作温度範囲 | -5℃〜+40℃ | |
| 標準構成品 | 本体、バッテリー×2、充電器セット、収納ケース、SDカード(本体挿入済)、取扱説明書 |
|---|
| オプション | Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書) |
|---|---|
| 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書) | |
| ハツリ作業安全装置 SHL(本体(バッテリー装着済)、三脚、ACアダプタ、収納ケース) |