
NETIS登録番号:CB-160009-VE
|
||||||
|
||||||


道路、壁の検査に最適な遠隔操作ボタン付きエクステンションポール(延長ポール)ハンドル着脱機能により、専用エクステンションポール(手元操作機能付き)が取付可能。 地面、壁面、高所探査が容易に。


レーザー光で深さ方向に掘削ライン(ハツリ深さ)を可視化します。 レーザー光の掘削危険ライン、限界ラインをギリギリ見えるようにハツることで、鉄筋、配管に当たることなく、ハツリ作業・工事を進めることが可能です。
単品でのレンタルも可能!【ハツリ作業安全装置 SHL】
| 製品名 | ストラクチャスキャン |
|---|---|
| 型式 | SIR-EZ LXT |
| 測定方式 | 電磁波レーダ方式 |
| 測定対象物 | 鉄筋(金属)、配線、塩ビ管・CD管・PF管(非金属管)、電線管、空洞、コンクリート厚、アスファルト舗装厚、トンネル覆工厚等 |
| 測定深度 | 最大約600mm |
| 測定レンジ設定 | 10,20,30,40,50,60cm |
| アンテナ中心の周波数 | 2.7GHz(2,700MHz) |
| 比誘電率設定範囲 | 2〜20 |
| 測定距離(一回の走査) | 無制限 ※ メモリ残量によります。 |
| 最大走査速度 | 約3m/s(従来品の約8倍) |
| データ保存 | 内蔵メモリ14.5GB |
| 外部接続・出力 | PC(専用ソフト必要)、PNG画面保存、USB |
| 電源 | バッテリー駆動(2.5時間但しLED低照度) ※充電器にはバッテリーリフレッシュ機能付き |
| 寸法 | 約157(W)×184(H)×236(D)mm |
| 重量 | 約1.8kg(バッテリー装着時) |
| 車高 | 8mm |
| 表示のサイズ | 6.5インチ |
| ディスプレイ解像度 | 1024×768 |
| 使用温度 | -20℃〜40℃ |
| 保存温度 | -20℃〜60℃ |
| 相対湿度 | 95%以下 |
| 保護等級 | IP65 |
| CPU | 1GHz以上の32ビット(x86)、または、64ビット(x64) |
|---|---|
| RAM | 1GB RAM(32ビット)、または、2GB RAM(64ビット) |
| ハードディスク領域 | 16GB(32ビット)、または、20GB(64ビット) |
| グラフィックスデバイス | WDDM1.0以上のドライバーを搭載したDirectX9グラフィックスデバイス |
| OS | Microsoft Windows 10、または、Windows 8.1、Windows 7 (日本語版) |
| 必要なアプリケーション | Microsoft Excel 2016、または、Excel 2013、Excel 2010、Excel 2007 |
| PDFを表示可能な関連付けされたアプリケーション | |
| 推奨システム | |
| CPU | 2コア以上の64 ビット |
| RAM | 4GB RAM |
| 仕様項目 | 緑ライン | 赤ライン |
|---|---|---|
| 光源 | 可視光半導体レーザー532nm | 可視光半導体レーザー635nm |
| モジュール数 | CONE Module1個 | 4個 |
| レーザー出力 | クラス2M | クラス1M |
| レーザーライン:1mW 以下 | ||
| 自動補正機能 | 電子水準センサー方式 | |
| 制御機能 | モーター制御方式 | |
| レーサーライン指示精度 | 度 ±1mm/7m | |
| 水平ライン距離 | ±2mm/30mm | |
| 電源 | リチウムイオンバッテリー(3400mAh) | |
| 連続使用時間 | 緑ラインのみ点灯:約11時間 | 赤ラインのみ点灯:約22 時間 |
| 2色ライン点灯:約8時間 | ||
| サイズ/重量 | 110mm×134mm / 1.4kg(バッテリー含む) | |
| 動作温度範囲 | -5℃〜+40℃ | |
| 標準構成品 | 本体、 ハンドストラップ、 バッテリー×4、 充電器、 ACアダプターセット(充電器用)、 グリッドシート(30×30p)、 グリッドシート(60×60p)、 USBメモリ、 ハンドル脱着工具、 取扱説明書、 収納ケース |
|---|
| オプション品 | エクステンションポール、エクステンションポール専用軽量ケース |
|---|---|
| Report Editor Pro(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書) | |
| 報告書作成ソフト Report Editor Pro アスファルト舗装厚管理機能付き(CD-R、USBドングルキー、取扱説明書) | |
| ハツリ作業安全装置 SHL(本体、バッテリー、三脚、ACアダプタ、収納ケース) |