狭い場所でも測定可能な地盤支持力試験機。反力として人の体重を利用することにより、重機などの大掛かりな装置を必要とせず、電源装置も必要ありません。 計測時間が非常に短く、一人でも計測が可能です。 |
||||||
|
||||||
「計画最大荷重」、「載荷板の種類 」、「必要反力」の決定には下記の選定表が必要となります。
ポンプ目盛値 (Mpa=N/mm2) |
載荷板直径(mm) | 計画荷重 (kN) |
必要反力 (kN) |
|||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
16 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 | |||
0.000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0.000 | 0.000 |
0.100 | 625 | 256 | 178 | 100 | 64 | 44 | 33 | 25 | 0.126 | 0.151 |
0.150 | 938 | 384 | 267 | 150 | 96 | 67 | 49 | 38 | 0.188 | 0.226 |
0.200 | 1250 | 512 | 356 | 200 | 128 | 89 | 65 | 50 | 0.251 | 0.302 |
0.240 | 1500 | 614 | 427 | 240 | 154 | 107 | 78 | 60 | 0.302 | 0.362 |
0.280 | 1750 | 717 | 498 | 280 | 179 | 124 | 91 | 70 | 0.352 | 0.422 |
0.300 | 1875 | 768 | 533 | 300 | 192 | 133 | 98 | 75 | 0.377 | 0.452 |
0.320 | 2000 | 819 | 569 | 320 | 205 | 142 | 104 | 80 | 0.402 | 0.483 |
0.340 | 2125 | 870 | 604 | 340 | 218 | 151 | 111 | 85 | 0.427 | 0.513 |
0.360 | 2250 | 922 | 640 | 360 | 230 | 160 | 118 | 90 | 0.452 | 0.543 |
0.380 | 2375 | 973 | 676 | 380 | 243 | 169 | 124 | 95 | 0.478 | 0.573 |
0.400 | 2500 | 1024 | 711 | 400 | 256 | 178 | 131 | 100 | 0.503 | 0.603 |
0.440 | 2750 | 1126 | 782 | 440 | 282 | 196 | 144 | 110 | 0.553 | 0.663 |
0.480 | 3000 | 1229 | 853 | 480 | 307 | 213 | 157 | 120 | 0.603 | 0.724 |
0.520 | 3250 | 1331 | 924 | 520 | 333 | 231 | 170 | 130 | 0.653 | 0.784 |
0.560 | 3500 | 1434 | 996 | 560 | 358 | 249 | 183 | 140 | 0.704 | 0.844 |
0.600 | 3750 | 1536 | 1067 | 600 | 384 | 267 | 196 | 150 | 0.754 | 0.905 |
0.640 | 4000 | 1638 | 1138 | 640 | 410 | 284 | 209 | 160 | 0.804 | 0.965 |
0.680 | 4250 | 1741 | 1209 | 680 | 435 | 302 | 222 | 170 | 0.854 | 1.025 |
0.700 | 4375 | 1792 | 1244 | 700 | 448 | 311 | 229 | 175 | 0.880 | 1.056 |
※表中の値は支持力(kN/m2)を示します。
※※計画荷重(kN/m2) = ポンプ目盛値(N/mm2)×シリンダー面積(mm2)/載荷板面積(mm2)×1,000(シリンダー内径は40mmです。)
※ポンプの通常使用範囲は0.4Mpa、使用限界は0.7Mpaです。
※反力は計画荷重の1.2倍以上としてください。
※計画最大荷重の設定値は、確認すべき荷重(設計時の極限支持力度などに相当する荷重)の1.5倍以上としてください。
タンク部 | ||
---|---|---|
シリンダ最高圧力 | 0.7MPa | |
シリンダ直径 | 40mm | |
計測ストローク | 最大150mm | |
載荷板寸法(円形) | 直径:16mm、25mm、30mm、40mm、50mm (標準仕様5種類) |
|
測定可能最大支持度 | 4375kN/m2(シリンダ圧力0.7MPa、載荷板直径16mm使用時) | |
本体質量 | 約8.0kg | |
本体寸法 | 高さ | 49.8cm |
最大幅 | 67.0cm(三脚解放時の三脚最大幅) | |
最小幅 | 41.6cm(三脚収納時の台座幅) |
標準構成品 | 本体、台座、圧力計、ルーペ、載荷板(16mm,25mm,30mm,40mm50mm,60mm,70mm,80mm)、エアーポンプ、地盤反力度早見表、選定表、データシート、バインダー、CD-R(実技編、付属CD-R)、取扱説明書、簡易取扱説明書(DVDダイジェスト版) |
---|