
様々な種類の配管に対応した簡単設定クランプオンタイプのポータブル式超音波流量計。多量の気泡や固形物が混入している液体の計測が可能。さらに熱量計測も可能です。クランプオンタイプ、高精度両方向の流量測定。流量測定、幅広い測定レンジ、高精度、高いゼロ点安定性、 高温度に対応しています。 |
||||||
|
||||||
| タイプ |
気体用トランスデューサ GRP1NC3 | 気体用トランスデューサ GRM1NC3 | 気体用トランスデューサ GRK1NC3 | 液体用トランスデューサ CDM1NZ7 |
|---|---|---|---|---|
| 可能最小サイズ | 15 mm | 30 mm | 60 mm | 50 mm |
| 推奨最小サイズ | 20 mm | 40 mm | 80 mm | 100 mm |
| 推奨最大サイズ | 50 mm | 90 mm | 300 mm | 1000 mm |
| 可能最大サイズ | 60 mm | 150 mm | 360 mm | 1200 mm |
| デザイン | ポータブル式 |
|---|---|
| 測定 | |
| 測定原理 | 伝搬時間差方式、ノイズトレック方式 (多量の気泡や固形物混入の流体に対して、設定により自動切り替え、マニュアル切り替え可能) |
| 流速 | 0.01〜35m/s |
| 繰り返し性 | 0.15% 読み値(アプリケーションによる) |
| 精度 | |
| 体積流量 | ±1%
読み値(アプリケーションによる) ±0.5% 読み値(校正時) |
| 流体 | 音波伝搬液体(伝搬時間差方式) |
| 温度補正 | ANSI / ASME MFC - 5.1M - 2011の推奨に対応 |
| トランスミッタ(変換器) | |
| 電源 | 100〜240V
/ 50〜60Hz(電源) 10.5〜15VDC(変換器のソケット部) |
| バッテリー | リチウムイオンバッテリー:7.2V / 4.5Ah 運転時間(入出力とバックライトなし)14時間以上 |
| 電力消費 | 6W以下 |
| 測定個所 | 2(トランスデューサ2セット設定可能) |
| 演算移動平均 | 0〜100s 設定可 |
| 測定周期 | 100〜1000Hz |
| 応答時間 | 1s(1チャンネル)、70ms(オプション) |
| 材質 | PA、TPE、AUTOTEX、ステンレス |
| 保護等級(EN60529による) | IP65 |
| 重量 | 1.9kg |
| 取り付け方式 | クイックフィックス取り付け用冶具 |
| 周囲条件温度 | -10〜+60℃ |
| 表示部 | 2x16 文字、ドットマトリックス、バックライト付き |
| 表示言語 | 英語、ドイツ語、フランス語、オランダ語、スペイン語 |
| 計測仕様 | |
| 測定量 | 体積流量、質量流量、流速、エネルギー流量(温度入力必要) |
| 積算値 | 体積、質量、エネルギー(オプション) |
| 演算計算 | 平均値、差値、総和 |
| 診断機能 | 音速、信号幅、SNR、SCNR、アンプ標準偏差、伝搬時間 |
| データ記録 | |
| 記録できるデータ | 全ての測定量、積算値、診断値 |
| 容量 | 100,000点以上 |
| アプリケーション | エネルギー測定 |
|---|---|
| 出力 | |
| パッシブ電流出力 | 2 |
| バイナリ出力 | 2 |
| インプット | |
| 温度インプット | 2 |
| 本体コネクタ部 | ![]() |
| タイプ | GRP1NC3 | GRM1NC3 | GRK1NC3 |
|---|---|---|---|
| オーダコード | GLP - NNNNL | GLM - NNNNL | GLK - NNNNL |
| 流体圧力 ※1 | |||
| 可能最低必要圧力 | - | - | 金属配管: 10bar (d>120 mm) 5bar (dく120 mm) |
| 最低必要圧力 | 金属配管: 10bar (d>35 mm) 5bar (dく35mm) プラスチック配管: 1 |
金属配管 10bar (d>60mm) 5bar (dく60mm) プラスチック配管: 1 |
金属配管: 15bar (d>120 mm) 10bar (dく120 mm) プラスチック配管: 1 |
| 配管内径 ※2 | |||
| 可能最小サイズ | 15 mm | 30 mm | 60 mm |
| 推奨最小サイズ | 20 mm | 40 mm | 80 mm |
| 推奨最大サイズ | 50 mm | 90 mm | 300 mm |
| 可能最大サイズ | 70 mm | 150 mm | 500 mm |
| 配管肉厚 | |||
| 最小 | 1 mm | 2 mm | 4mm |
| 最大 | 3 mm | 5 mm | 9mm |
| 材料 | |||
| ハウジング 接触面 |
PPSU / SUS304(1.4301) キャップ |
PPSU / SUS304(1.4301) キャップ |
PPSU
/ SUS304(1.4301) キャップ PPSU |
| 保護等級 (lEC/EN 60529) |
IP65 | IP65 | IP65 |
| トランスデューサケーブル | |||
| タイプ | 1699 m | 1699 m | 1699 m |
| 長さ | 4 m | 4 m | 5 m |
| 寸法 | |||
| 縦l | 74 mm | 74 mm | 128.5 mm |
| 横b | 32 mm | 32 mm | 51 mm |
| 高さh | 40.5 mm | 40.5 mm | 67.5 mm |
| 運転温度 | |||
| 最小 | - 40 ℃ | - 40 ℃ | - 40 ℃ |
| 最大 | +170 ℃ | +170 ℃ | +170 ℃ |
| 温度補正 | x | x | x |
| オーダーコード | CDM1NZ7 |
|---|---|
| 配管内径 | |
| 可能最小サイズ | 50mm |
| 推奨最小サイズ | 100mm |
| 推奨最大サイズ | 2000mm |
| 可能最大サイズ | 3400mm |
| 配管肉厚 | |
| 最小、最大 | 制限なし |
| 材質 | |
| ハウジング | SUS 304(1.4301) |
| 接触面 | PEEK |
| 保護等級(IEC/EN 60529) | IP67 |
| トランスデューサーケーブル | |
| タイプ | 1699 |
| 長さ | 4m |
| 寸法 | |
| 縦l | 60mm |
| 横b | 30mm |
| 高さh | 33.5mm |
| 運転温度 | |
| 最小 | -40 ℃ |
| 最大 | +130 ℃ |
| 材質 | SUS 304(1.4301) |
|---|---|
| 尺の長さ | 320mm |
| 寸法 | 420×48×68mm |
| 接続NL | ||
|---|---|---|
| トランスデューサ周波数タイプ (オーダーコード3番目) |
x:2m y:2m I:≦25m(25m〜100m リクエスト) |
|
| トランスデューサケーブル | 延長ケーブル | |
| タイプ | 1699 | 2551 |
| 標準長さ | 4m | 5m、 10m |
| 最大長さ | - | 100m |
| 運転温度 | -55 ℃〜+200 ℃ | -25 ℃〜+80 ℃ |
| シース | ||
| 材質 | SUS 304(1.4301) | - |
| 外径 | 8mm | - |
| ケーブルジャケット | ||
| 材質 | PTFE | TPE-O |
| 外径 | 2.9mm | 8mm |
| 厚み | 0.3mm | - |
| 色 | ブラウン | ブラック |
| シールド | × | × |
| 型式 | PT12F |
|---|---|
| オーダーコード | 670415-2 |
| 設計 | ショートレスポンスタイム |
| タイプ | Pt100 |
| 接続 | 4-線 |
| 測定範囲 | -50 ℃〜+250 ℃ |
| 精度T | ±(0.15 °C + 2 . 10-3 . |T [°C]|) class A |
| レスポンスタイム | 8s |
| ハウジング | PEEK、 SS304 (1.4301)、銅 |
| 保護等級 (IEC/EN 60529) |
IP66 |
| 重さ (コネクターなし) | 0.32kg |
| 取付 | クランプオン |
| 寸法 | |
| 長さl | 14mm |
| 広さb | 30mm |
| 高さh | 27mm |
| ピン | 温度プルーブケーブル | 延長ケーブル |
|---|---|---|
| 1 | 白 /青 | 青 |
| 2 | 赤 /青 | グレー |
| 3,4,5 | なし | |
| 6 | 赤 | 赤 |
| 7 | 白 | 白 |
| 8 | なし | |
| 温度プローブケーブル | 延長ケーブル | |
| タイプ | 4×0.25mm2 黒もしくは白 | LIYCY 8×0.14mm2 グレー |
| 標準長さ | 3m | 5/10 /25m |
| 最大長さ | - | 200m |
| ケーブルジャケット | PTFE | PVC |
| 標準構成品 | 充電器セット(AC、接続ケーブル)、メジャー、PC接続ケーブル(USB、RS-232C)、USBドライバ、カプラント、カプラント拭き雑巾、ベルト、厚さ計用トランスデューサ、ソフトウエア、取扱説明書、クイックスタートガイド |
|---|
| シェア波トランスデューサ |
CDM1NZ7 | トランスデューサ(接続ケーブルつき)×2、トランスデューサ取り付けチェーン×2、トランスデューサ取り付け金具、トランスデューサ延長ケーブル、ダンペニング材(40cm(長さ)×22.5p(幅)) |
|---|---|---|
| ラム波トランスデューサ |
GRP1NC3 GRM1NC3 GRK1NC3 |
本体、トランスデューサ接続冶具×2、収納ケース、トランスデューサ延長ケーブル、ダンペニング材(40cm(長さ)×22.5p(幅)) |
| クランプオンタイプ温度プローブ | 温度センサー(取付冶具付)、変換ケーブル、入力アダプタ(赤・黒)、温度計延長ケーブル |
|---|