操作性の向上で現場での車両重量測定をより簡単に実施できます。持ち運び可能で、工場構内だけでなく、建設現場でも堅牢な路面なら容易に重量測定ができます。車両重量の測定や管理のための製品です。タイヤを載せて重量を検出する検出部と測定結果を表示・記録・印字する指示部で構成されています。ポータブル型のため持ち運びが可能です。 |
||||||
|
||||||
挿し口が一緒のため、どちらか1つのみの接続になります。
システム仕様 | ||
---|---|---|
検出部測定範囲 | 1台あたり 500~7500kg(軸重量1000~15000kg) | |
対応軸数 | 7軸まで対応可能 | |
無線通信周波数帯 | 920MHz帯(特定小電力無線) | |
無線通信距離 | 約10m以内(ただし、障害物や電波干渉がないこと) | |
検出部仕様 | ||
定格重量 | 1台あたり 7500kg | |
許容重量 | 1台あたり 10000kg | |
使用温度範囲 | -10~60℃ | |
外形寸法 | 検出部 | 835(W)×35(H)×480(D)mm |
載荷部 | 700(W)×26(H)×350(D)mm | |
質量 | 約24kg | |
保護等級 | IP67(JIS C 0920) | |
電源 | 単3形電池4本(直列) 連続使用時間30時間以上(新品の付属電池の場合) |
|
指示部仕様 | ||
印字内容 | 測定年月日、車両総重量、各軸重量、車両識別番号 | |
表示単位 | 10kg | |
測定方式 | 停止モード(推奨)、走行モード(時速5km以下) | |
使用温湿度範囲 | -10~40℃、20~80%RH(結露しないこと) 0~40℃(バッテリ充電時) |
|
電源 | 内蔵バッテリ(連続8時間使用可) DC10~30V、ACアダプタ使用時AC100~240V |
|
データ保存機能 | 本体メモリに1,000台分保存 (USBメモリにデータ転送可) |
|
外部オープンコレクタ出力 | 測定中、重量オーバー | |
外部通信インタフェース | RS-232C | |
外形寸法 | 348(W)×149(H)×295(D)mm(突 起部含まず) | |
質量 | 約3.7kg |
標準構成品 | 検出部×2、充電式電池×8本、検出部用ゴムシート×2、収納ケース(検出部用)×2、指示部、アンテナ(指示部取付済)、ACアダプタセット(指示部充電用)、充電器(検出部充電式電池用)、予備プリンタ用紙(TP-S245L-1)、取扱説明書、収納ケース(指示部用) |
---|
車両重量計用表示器 DSD-PW構成品 (オプション品) |
車両重量計用表示器、クランプ×2、回転灯(赤)(電源ケーブル5m付)、回転灯(緑)(電源ケーブル5m付)、指示計ケーブル(5m)、電源ケーブル(5m)、電源ケーブル(三口仕様)、スマートフォン、USBケーブル、ACアダプタ、取扱説明書(表示器)、取扱説明書(設定ソフト)、収納ケース |
---|
標準構成品 | 本体、探触子(5MHz)、ケーブル、温度センサー、カプラント、PC接続ケーブル、USBシリアルケーブル、通信ソフト(Echo View)、USBシリアルケーブルドライバーCD、取扱説明書(echometer超音波ボルト軸力計使い方説明書、収納ケース、単3電池×3本 |
---|