自動水平機能で管内の上下を瞬時に判断!管内の天地に合わせて画像(カメラ)が回転。天井方向を常に一定に保ちます。また、モニターの画質も良くなりタッチパネル・Wi-Fi機能搭載。2画面表示で検査中の映像を比較でき、操作性に優れたカメラです。 |
||||||
|
||||||
管内の天地に合わせて画像(カメラ)が回転。天井方向を常に一定に保ちます。
カメラ映像のトップが常に天井方向を向くことで、管内の状況がより判定しやすくなります。
また、情報照明に重きを置き、管内奥行と上方が暗くなることを改善しました。
保存しておいた画像(静止画)と検査中の映像を比較できます。
Wi-Fiを使って転送可能。20m離れた場所でも画像の確認ができます。
(ただし障害物のある場合を除く)
※ データ転送用アプリ VideoscopeNOW(無料)はios/Android機器対応です。
お客様でダウンロードをお願いします。
操作性UP・簡単操作・モニターに文字入力可能。保存したデータ(静止画)に英数字が入力できます。
動画・静止画をSDカード/SDHCカードへ記録。パソコンでの編集が容易に行えます。
本体 | 寸法 | モニタ:240×154×47mm ドラム:340×220×420mm |
---|---|---|
質量 | 7.3kg(モニタ1.3kg、ドラム6.0kg) | |
電源 | ・ACアダプタ使用時 AC100V 50/60Hz ・内蔵リチウムイオン電池使用時 (3時間充電で約5時間使用可能、※Wi-Fiは不使用) |
|
消費電流 | 0.2A(ACアダプタ使用時) | |
動作環境 | 0~45℃(バッテリー駆動時) 0~40℃(ACアダプター駆動時) 0~60℃(カメラヘッドとケーブル) |
|
カメラヘッド | サイズ/適応管径 | φ30mm/φ32mm~φ110mm |
曲管通過能力 | φ40(90°エルボ2箇所) | |
防水構造 | 水中形防水構造 JIS-IP68 水深10m | |
照明 | 白色LED 10灯 | |
カメラケーブル | 径 / 長さ | φ6.6mm/32m (有効長30m) |
最小曲げ半径 | R100(常温にて) | |
レンズ | 最小絞り値/焦点距離 | F2.8 f=2mm (焦点調整範囲:10mm~∞) |
画角 | 気中:約150.8° | |
カメラ部 | TV方式 | NTSC方式(PAL切替可) |
撮像素子 | 30万画素 C-MOS | |
距離表示 | 最小表示単位0.1m ※最小表示は 0.1mですが0.1m単位でカウントする訳ではありません。 表示は参考値としてください。 |
|
モニタ | LCDモニタ | 7型TFTタッチパネル液晶 |
保存形式 | 静止画:JPEG形式 動画:MPEG形式 |
|
保存媒体 | SD(1GB / 2GB) /SDHC(4~32GB) ※SDHC16GB本体挿入済み |
※管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。
標準構成品 | 本体、SDカード、ACアダプタ、USBケーブル、AVケーブル、取扱説明書、収納ケース |
---|