
| SDカードで静止画・録画の保存が可能サイズがφ22で細いところも最適。各種配管点検検査、構造物点検検査、空調ダクト、給排気筒内点検検査などあらゆる配管の点検・検査ができます。また、カメラヘッドは防水構造(IP68)で、水中使用も可能です。 | ||||||
| 
 | ||||||

      
      
| 使用環境温度 | 0~55℃ | |
|---|---|---|
| 寸法 | 本体部:118(W)×207(L)×37(H)/380g リール部:280(W)×310(L)×450(H)/4.4kg | |
| 電源 | リチウムイオンポリマーバッテリー/AC100V50/60Hz (2時間充電で約4時間使用可能) | |
| サイズ/適応管径 | サイズ/適応管径 | φ22/φ30~φ75 | 
| 曲管通過能力 | 90°エルボ2箇所程度(φ40~)※ | |
| 防水構造 | 水中形防水構造JIS-IP68 水深10m | |
| 照明 | 白色LED 8灯 | |
| カメラケーブル | 径/長さ | φ6.0mm/20m(有効長19m) | 
| 最小曲げ半径 | R100(常温にて) | |
| レンズ | 画角 | 約62.5°(対角) | 
| カメラ部 | TV方式 | NTSC方式準拠 | 
| 撮像素子 | 30万画素 | |
| モニタ | LCDモニタ | 3.5型TFTカラー液晶 | 
| 保存形式 | 静止画:JPEG形式 VGA(640×480ピクセル) 動画 :MPEG形式 QVGA(320×240ピクセル) | |
| 保存媒体 | SDカード(最大2GBまで対応可能) | |
※管内のバリ、異物、変形等の条件により異なります。
| 標準構成品 | 本体、ACアダプター、カメラケーブル(リール付き)、収納ケース、マジックテープ(リールに付属)、SDカード(本体挿入済)、USBケーブル、映像ケーブル、取扱説明書 | 
|---|