
| スコープは外径φ4.0mm有効長3.5mの極細タイプ。オプションを使用することで、ステレオ計測が可能!  ※お問い合わせの際は、Φ4.0mm 3.5m / Φ4.0mm 5mいずれかをお選びください。 | ||||||
| 
 | ||||||











| スコープユニット | |||
|---|---|---|---|
| タイプ | Φ4mm3.5m | Φ4mm5m | |
| スコープ型番 | IV9435N | IV9450N | |
| 挿入部 | 外径 | φ4.0mm | φ4.0mm | 
| 挿入部有効長 | 3.5m | 5.0m | |
| 外装 | 特殊強化加工タングステンブレード | ||
| 軟性部構造 | 挿入部先端に行くに従って徐々にやわらかくなるTapared Flex蛇管 | ||
| 光学系 | 視野角、視野方向 | 光学アダプターにより変更。ステレオ計測用のアダプターも装着可能 | |
| 光源 | 照明方式 | 超高輝度レーザーダイオード | |
| 湾曲部 | 湾曲角度 (4方向) | 130° | |
| 湾曲操作 | TrueFeel方式によるジョイスティック電動湾曲操作 | ||
| ベースユニット | |||
| 外形寸法 | 320(W) x 310(H) x 180(D)mm | ||
| 質量 | 3.9kg 7.1kg (バッテリー、SDHCカード含む) | ||
| LCD液晶パネル | 8.4型 (インチ) TFT、デイライトビュー、クリアータイプ、タッチスクリーンLCD | ||
| 入出力端子 | 入力端子 | S-ビデオ | |
| 出力端子 | VGA | ||
| USBコネクター | A端子、USB準拠 | ||
| 電源 | AC駆動 | 100V~240V50/60Hz (ACアダプター接続による) | |
| DC駆動 | 14.8V(指定バッテリー装着による) | ||
| バッテリー駆動時間 | 約100分 (新品バッテリー使用時の参考値) | ||
| 記録媒体 | SDHCカード、USBメモリー (静止画記録のみ) | ||
| 静止画記録 | 解像度 | H768 x V576 (Pixel) | |
| 記録方式 | JPEG圧縮(Exif2準拠)で記録。 | ||
| 動画記録 | 解像度 | H768 x V576 (Pixel) | |
| 記録方式 | MPEG-4AVC (H.264) 形式 Windows Media Player で再生することができます。 (Windows Media Player 12以降がインストールされている必要があります。) | ||
| ステレオ計測機能 | 2点間計測 | 指定した2点間の距離を算出 | |
| 線基準計測 | 2点間を結んだ基準線から任意のポイントまでの距離を算出 | ||
| 面基準計測 | 3点間を結んだ基準面から任意のポイントまでの深さ・高さを算出 | ||
| 全長計測 | 複数点 (最大20点) の連結距離を算出 | ||
| 面積計測 | 複数点 (最大20点) で囲まれた部分の面積を算出 | ||
| 使用温度 | 挿入部 | 空気中 | -25~100℃ | 
|---|---|---|---|
| 挿入部以外 | 空気中 (バッテリー使用時) | -21~49℃ | |
| 空気中 (ACアダプター使用時) | 0~40℃ | ||
| 使用環境湿度 | 全部位 | 15~90%(相対湿度) | |
| 耐液体性 | 全部位 | マシン油、軽油、5% 塩水が付着しても支障はありません。 | |
| 防水性 | 挿入部 | 耐圧水深 | 5.0m(防水構造) ※光学アダプターを装着した状態で、水中での使用が可能です。 ただし、水中でのステレオ計測はできません。 | 
| 挿入部以外 | 防滴構造 ※水中では使用できません。ただし、バッテリーカバーなどを開けた場合は、防滴構造ではありません。 | ||
| 光学系 | 先端部 | ||||
|---|---|---|---|---|---|
| 視野角 | 視野方向 | 観察深度※1 | 外径※2 | 先端硬質部長※3 | |
| AT50S/50S | 50°/50° | 側視 | 3~150mm | φ4.0mm | 26.7mm | 
| AT70D/70D | 70°/70° | 直視 | 5~200mm | φ4.0mm | 22.3mm | 
| AT100S/NF | 100° | 側視 | 2~15mm | φ4.0mm | 22.9mm | 
| AT120D/FF | 120° | 直視 | 17~∞mm | φ4.0mm | 20.1mm | 
※1. 観察深度は、観察像が鮮明に写る距離の範囲を示します。 
      ※2. 挿入部に取り付けた状態で、φ4.0mmの穴に挿入できます。 
            ※3. 挿入部に取り付けたときの先端部の硬質部長を示します。
| 標準構成品 | ベースユニット、充電器セット(ケーブル、充電台)、本体電源セット(アダプター、ケーブル、接地アダプター)、肩掛けベルト、ロングLCDケーブル、バッテリー×2、SDHCカード(本体装着済)、スコープ留め、収納ケース、取扱説明書、スコープユニット、遠点直視光学アダプター(AT120D/FF)、近点側視光学アダプター(AT100S/NF)、光学アダプターケース | 
|---|
※タイプによって標準構成品が異なる場合がございます。詳しくはお問い合わせください