
| 高温な対象物の測定に最適です。片面から探触子を当てるだけで非破壊で厚さを計測でき、被測定物が高温のものの測定に向いています。 | ||||||
| 
 | ||||||
○主に保守管理用として使用されています。
            
            ・圧延加工・機械加工・押出成型品の仕上り寸法測定による品質管理
            ・金属加工品の仕上げ厚さ検査
            ・樹脂材料の各種タンク・容器の製品厚さ検査
            ・危険物貯蔵タンク、配管、船体、工場設備などの減肉,腐食検査
            ・建設機械の磨耗、減肉検査
            ・ボイラー冷却用パイプの腐食検査
            ・照明ポール・道路標識ポールの腐食検査
          
          

      
      
      
| 主用途 | 高温 | |||
|---|---|---|---|---|
| 測定方式 | 超音波パルス反射方式 | |||
| 測定可能な被測定物 | 金属 | 鋼、アルミニウム、銅、黄銅、チタンなど | ||
| 非金属 | ガラス、樹脂など | |||
| 使用温度範囲 | 測定面 | 0〜250℃ | ||
| 本体 | −5〜50℃ | |||
| 測定範囲(基準鋼片)※1 | 0〜100℃ | 100〜200℃ | 200〜250℃ | |
| 1.5〜100.0mm | 2.0〜85.0mm | 2.5〜75.0mm | ||
| 最小パイプサイズ | 外径 | φ42.7mm 以上 | φ60.5mm 以上 | φ89.1mm 以上 | 
| 肉厚 | 約 3.5mm以上 | 約 3.8mm以上 | 約 4.2mm以上 | |
| 表示最小単位 | 0.1mm | |||
| 繰り返し性 | ±0.1mm | |||
| 測定誤差※1 | 測定範囲 ( )は測定誤差 | |||
| 1.5〜9.9mm (±0.1mm) | 2.0〜9.9mm (±0.1mm) | 2.5〜9.9mm (±0.1mm) | ||
| 測定範囲 ( )は測定誤差 | ||||
| 10.0〜100.0mm (±1.0%rdg※2) | 10.0〜85.0mm (±1.0%rdg※2) | 10.0〜75.0mm (±1.0%rdg※2) | ||
| 表示方法 | 液晶デジタル4桁表示、バックライト付 | |||
| 音速調整範囲 | 1000〜12000m/s | |||
| 探触子 | 専用一体型ケーブル1m LEMOコネクター付 | |||
| 型式 | 5Z10NDT-H2 | |||
| 周波数 | 5MHz | |||
| 外径(接触面径) | φ13.0(φ11.5)mm | |||
| 電源 | 単3アルカリ乾電池1本 | |||
| 校正用テストピース | 5mm厚(鋼換算)テストピースを本体に付属 | |||
| 外形寸法 | 69(W)×144(D)×29.5(H)mm | |||
| 質量 | 本体 | 150g±10g(電池込) | ||
| 探触子 | 50g±10g(F型探触子は75g±10g) | |||
| 標準構成品 | 本体(単3電池×1)、探触子、※高温用カプラント(シリコンオイル)、収納ケース、取扱説明書(本体、アタッチメント)、配管用冶具 一式、六角レンチ(1.5mmスタンダード) | 
|---|
| オプション品 | 20角×7段試験片(RB-T SB410) | 
|---|---|
| 20角×7段試験片(SUS304) | |
| 20角×6段試験片(RB-T SB410) | |
| 20角×6段試験片(RB-T SUS304) | |
| 20角×5段試験片(RB-T SB410) | |
| 20角×5段試験片(RB-T SUS304) | |
| 20角×5段試験片(RB-T SUS304) |