JSNDI(社団法人日本非破壊検査協会)仕様に対応!
|
||||||
|
||||||
画面サイズ | 視野角50°以上 |
---|---|
有効表示領域(mm) | 132.5×99.4 |
画素数(ピクセル) | 640(W)×480(H) |
Aスコープ画素数 | 424(W)×316(H) 拡大時530(W)×421(H) |
外形寸法・質量 | 250(W)×160(H)×96(D)突起物含まず 約2.6kg(バッテリ1本含む) |
出力インピーダンス | 50Ω以下 |
---|---|
パルス繰返周波数 | 測定範囲と連動 |
パルスの立上がり時間 | 10ns以下 |
送信波形 | スクエアパルス |
送信電圧 | 低/中/高 |
ダンピング | 50/300Ω |
ゲイン | 110dB 0.1dBステップ |
---|---|
感度 | 80dB以上 5MHz狭帯域 |
入力インピーダンス | 50Ω±15%、300Ω±15%(一探触子法、二探触子法とも) |
周波数帯域の選択 | 0.25/0.5/1/2/3/4/5/10/15/20/25MHz (狭帯域、広帯域選択) |
増幅直線性 | ±3%以内 |
測定範囲 | 5.9~14,556mm(鋼中縦波換算) |
---|---|
掃引遅延範囲(パルス位置) | フルスケール~3,000us±5% |
時間軸直線性 | ±1%以内 |
ゲートの遅延範囲 | 画面上0~フルスケール |
---|---|
ゲートマーカーの幅 | 画面上0~フルスケール |
ゲート数 | 4ゲート |
ACアダプタ | 定格入力 AC100V~240V 50/60Hz |
---|---|
バッテリ | リチウムイオン電池 12V7.8Ah |
バッテリ駆動時間 | 約10時間(ご使用条件によって異なる場合があります。) |
充電時間 | 80%充電 約2.5時間 |
---|---|
100%充電 約5時間 |
標準構成品 | 本体(バッテリー内蔵)、USBメモリ(本体に内蔵)、ACアダプタセット、専用パソコンソフト(ドングルキー)、UI-S9用NDIシート、カプラント、取扱説明書(UI-S9)、取扱説明書(パソコン用機能取扱説明書)、収納ケース |
---|
オプション品 | UTレベル1実技試験用試験片セット UTレベル2実技試験用試験片セット NDI実技試験用探触子セット 5C20N/5C1010A70 |
---|