ロガーとセンサーが分離型で、設置が簡単な風速計ソフトウェアのインストールなしで、CFカードを入れるとすぐにデータ回収を行います。センサーとロガーが分離できるので、ロガーだけを回収することができます。気象庁検定の有り、無しの2タイプございます。
※ お問合せの際に、気象庁検定「有」「無」をご指定ください。 |
||||||
|
||||||
風速部 | ||
---|---|---|
測定方式 | マグネットコイル発信方式 | |
測定範囲 | 0~60m/s | |
起動風速 | 1.0m/s | |
出力 | 1Hzあたり0.098m/s(3周期/回転) | |
精度 | ±0.3m/s | |
風向部 | ||
測定方法 | シングルポテンショメータ、10KΩ(±20%)非直線性0.25% | |
測定範囲 | 0~360°(不感帯355~359°) | |
起動風速 | 0.9m/s(変位10°)、1.3m/s(変位5°) | |
精度 | ±3° | |
瞬間耐風速 | 最大70m/s | |
取付ポール | φ34mmのポール | |
寸法 | 全高 : 400mm 全長 : 570mm プロペラ直径 : 180mm 回転半径 : 380mm |
|
重量 | 約1kg | |
データロガー | ||
型式 | D1-008AS | |
入力CH数 | 風向1CH、 風速1CH | |
対応風向風速計 | 風向:ポテンショメータ 風速:AC電圧(パルス)出力の風向風速センサー |
|
サンプリング | 風向:1秒毎 風速:1秒毎にパルス数を測定(ゲートタイムは10~1秒間で選択) |
|
測定性能 | 風向:分解能 1/360(540) 不感帯処理あり(記録は16方位を数値記録) 風速:分解能 1/1000 フルスケール調整機能あり |
|
測定モード | インターバルごと | ・瞬時風向、瞬時風速 ・移動ベクトル平均風向、移動最多風向、移動平均風速、移動平均風速標準偏差 ・最大風速、最大風速発生時標準偏差、最大風速発生時ベクトル平均風向、最大風速発生時最多風向、最大風速発生時時刻 |
インターバル間 | ・ベクトル平均風向、最多風向、平均風速、風速標準偏差 ・瞬間最大風速、風速発生時の風向、発生時刻 (リセットは毎時00分) |
|
各種項目設定方法 | 本体スイッチ(機能制限あり) | |
測定間隔 | 1、2、5、10、15、20、30、60(分) | |
データ管理補助 | 測定開始時刻、終了時刻、データ数、8項目のメモ、その他の記録 | |
データ記録容量 | ・114,688データ(8CH測定モード、10分インターバルで約3.3ケ月分のデータ) ・最新と過去6世代分のデータを管理(記録容量の範囲以内) |
|
データカード回収 | コンパクトフラッシュカード(本体カードソケットにカードを挿入することにより、自動回収) | |
データ転送 | RS-232Cシリアルインターフェース(最大38.4Kbps)(専用回収ソフト使用時は、独自転送方法にて114,688データを2分にて転送) | |
表示画面 | 8桁セグメントLCD表示(数字およびアルファベット表示) | |
電源 | リチウム電池パック×2 | |
センサー取付方法 | 防水コネクタ接続 | |
使用環境 | -20~+70℃(結露しないこと) | |
ケース | ポリカーボネイト防滴ケース | |
寸法 | 230(W)×95(D)×140(H)mm | |
重量 | 2kg以内(装備重量) |
※弊社ではセンサーケーブルは10mです。
標準構成品 | ロガー(カメラ電池CR-P2×2本)、風向風速センサー(センサーケーブル10m、バンドクランプ付)、先端ノーズコーン(ゴムOリング、プロペラ押さえ付)、プロペラ、方位リング+バンドクランプ、コンパクトフラッシュカード、カードリーダー、収納ケース、取扱説明書、簡易取扱説明書(設置ガイド) |
---|