こちらの製品は取扱い終了致しました。色度、色差測定のできるハンディタイプの色彩照度計色を数値化するための表色系は2種類を採用しています。 |
||||||
|
||||||
分光感度 | CIE1931等色関数近似(x2λ、y2λ、zλ) |
---|---|
受光素子 | シリコンフォトセル(3個) |
校正チャンネル | 2チャンネル PRESET:ミノルタ基準用チャンネル VARI:任意基準用チャンネル |
色差基準色 | 1色(測定値または数値による入力) |
測定範囲 | 5.1~32,700lx相当(A光源測定時) |
表示部 | 3桁3種液晶表示 |
測定確度 | 照度(Y):表示値の±2%±1digit(5.1lx以上のA光源測定時 +18~+28℃の雰囲気中) 色度(xy):±0.004(5.1lx以上のA光源測定時) |
繰り返し精度 | 照度(Y):表示値の±1%±1digit以内 色度(xy):±0.0005(A光源測定時) |
使用温度範囲 | FAST:表示約0.8~1.0秒、サンプリング時間0.1秒 SLOW:表示約1.4~1.6秒、サンプリング時間0.4秒 |
データ:1ビットシリアル出力(オープンコレクタ) | |
使用温度範囲 | 0~+40℃85%R.H以下(35℃のとき)/結露しないこと |
保管温度範囲 | -20~+55℃(結露しないこと) |
その他 | 受光部ヘッドに三脚ネジ穴付き、リモート測定端子付き |
電源 | 9V積層乾電池(JIS 6F22)1個 |
寸法 | 72(W)×195(H)×39(D)mm |
重量 | 290g(電池別) |
標準構成品 | 本体(9V電池×1)、受光部キャップ、ターンアダプター、フード、接続コード、収納ケース、取扱説明書 |
---|