Bluetooth(R)無線技術搭載で測定データの管理、共有が簡単に!
|
||||||||
|
||||||||
階級 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級 | ||
---|---|---|---|
受光素子 | シリコンフォトダイオード | ||
測定レンジ切替 | オート/マニュアル | ||
直線性 | ±2% rdg. (3000 lxを超える表示値に対しては1.5倍) | ||
確度保証温湿度範囲 | 21 ℃~27 ℃、75% rh以下 (結露しないこと) | ||
応答時間 | オートレンジ: 5秒以内、マニュアルレンジ: 2秒以内 | ||
D/A出力 | 出力レベル: 2 V /レンジf.s. (レンジf.s.を超えた場合は2.5 V出力) 出力確度: ±1% rdg. ±5 mV (表示カウントに対して) |
||
機能 | タイマホールド、メモリ (最大99個)、ホールド、オートパワーオフ、ブザー音、バックライト、ゼロアジャスト | ||
準拠規格 | JIS C 1609-1: 2006 一般形AA級、DIN 5032-7: 1985 class B | ||
インタフェース | USB 2.0、Bluetooth® 4.0LE | ||
電源 | 単3形アルカリ乾電池 (LR6) ×2、最大定格電力 500 mVA または単3形マンガン乾電池 (R6) ×2、USBバスパワーDC 5V |
||
連続使用時間 | 300 h (LR6使用, Bluetooth® OFF)、80 h (LR6使用, Bluetooth® ON) | ||
寸法・質量 | 78W × 170H × 39D mm、320 g | ||
レンジ | 測定範囲 | 表示ステップ | |
20 lx 200 lx 2000 lx | 0.00 lx~20.00 lx 0.0 lx~200.0 lx 0 lx~2000 lx |
1カウントステップ | |
20000 lx 200000 lx | 00 lx~20000 lx 000 lx~200000 lx |
10カウントステップ 100カウントステップ |
標準構成品 | 本体(ストラップ付、単3電池×2)、センサキャップ(ストラップ付)、携帯用ケース(ソフトケース)、接続ケーブル(L9820/2m)、USBケーブル(0.9m)、CD(USBドライバ、専用PCアプリケーションソフトウェア、通信仕様書)、取扱説明書、収納ケース |
---|