国産センサと望遠・広角ズーム。高画質であらゆるニーズに対応します。
|
||||||
|
||||||
エッジ強調のほか、平均化処理によるS/N改善、感度向上機能において、従来は動く被写体や望遠使用時の手ブレ
により生じやすかった残像を除去・軽減するモードを追加しています。
計測→解析→レポート:フル機能のNS9500PRO。
3ステップのナビゲートで、記録から解析・レポート作成まで簡単、自在に。
機能 | R300Z | ||||
---|---|---|---|---|---|
基本性能 | |||||
測定温度範囲 | -40°C~500°C | ||||
温度分解能 | 0.06°C at 30°C,Range1 | ||||
温度指示精度 | ±2°C or ±2%rdg( f10, f20, f40mm) ※1 | ||||
検出器 | 2次元非冷却センサ(マイクロボロメータ) | ||||
有効画素数 | 320(H)×240(V) | ||||
測定波長 | 8~12μm | ||||
フレームタイム | 60Hz | ||||
焦点距離 | f10mm | f20mm | f30mm | f40mm | |
測定視野角 (H)×(V) |
43°× 32° | 22°x 16° | 14°x 11° | 11°x 8.1° | |
空間分解能 (I.F.O.V.) |
2.4mrad | 1.2mrad | 0.78mrad | 0.59mrad | |
測定距離範囲 | 30cm~∞ | 1m~∞ | 3m~∞ | ||
データ深度 | 14bit | ||||
操作・画質改善 | フォーカス | マニュアル | |||
レベル/センス/ スパン設定 |
オート/マニュアル | ||||
多言語表示 | 16言語対応 | ||||
補正機能 | 放射率補正、距離補正、環境反射補正、バックグラウンド補正、基準ドリフト補正 | ||||
画質改善 | 有(アベレ-ジング残像除去機能有) | ||||
表示機能 | 熱画像/ 可視画像合成表示 |
熱画像・可視画像合成、熱画像・可視画像並列表示 ※2 | |||
カラーパレット | レインボー、アイリス、輝度カラー、ホットアイアン、ホットブラック、ホットホワイト | ||||
階調変更 | 8、16、256階調 | ||||
グリッド表示 | 有 | ||||
デジタルズーム | ×1~4倍(0.1ステップ) | ||||
測定機能 | |||||
多点温度表示 | 10点(個別放射率補正可) | ||||
放射率逆算機能 | 有 | ||||
2点間温度差 | 有 | ||||
指定領域内温度解析機能 | 指定領域(BOX5個)、内のMAX温度・MIN温度・AVE温度を表示 | ||||
ラインプロファイル | 水平、垂直 | ||||
温度サーチ機能 | 最高温度/最低温度をサーチ、各位置を自動表示 | ||||
アラーム機能 | アラーム音、アラーム表示、色アラーム、外部アラーム出力 | ||||
データ保存 | 記録媒体 | SDカ-ド、SDHC対応 | |||
動画 | 有(10fps)、SDカード格納 記録レート:10.5.2.1Hz、フレーム数:最大6000 |
||||
静止画 | 温度データ付JPEG | ||||
インターバル記録 | 赤外画像3s~60min、熱画像自動記録 | ||||
イベントトリガ記録 | 有( 外部トリガ、およびアラーム設定条件連動) | ||||
インタフェース | USB | USB2.0(マスストレージ/画像転送) | |||
ワイヤードリモコン | 有 | ||||
ヒデオ出力 | NTSC/PAL切替 | ||||
アラ-ム出力/外部トリガ入力 | 有 | ||||
その他 | |||||
レーザポインタ | 有(ON/OFF、赤色クラス2、PSC適合品) | ||||
可視カメラ | CMOSカメラ 310万画素 ※2 | ||||
LEDランプ | 有 ※2 | ||||
音声メモ | 30sec録音/再生 | ||||
テキストメモ | 最大256文字SDカードより読み込み熱画像に添付 | ||||
表示装置 | 3.5型カラー液晶モニタ(320×240)チルト機構、輝度調整機能付、カラー液晶ビューファインダーチルト機構付 | ||||
PCソフトウェア | NS9500Pro(標準添付) | ||||
標準付属品 | キャリングケース、ACアダプタ、バッテリパック、バッテリチャージャー、 SDカード、USBケーブル、 ワイヤードリモコン、グリップベルト、 ネックストラップ、レンズキャップ、付属ソフトCD-ROM |
||||
電源 | バッテリ | 専用バッテリパック(駆動時間2時間) | |||
AC電源 | AC100V~220V、50/60Hz | ||||
環境条件 | |||||
動作環境温度/ 湿度 |
-10°C~50°C、90%RH | ||||
振動/衝撃 | 29.4m/sec2(3G)、294/sec2(30G) | ||||
EMC | CE適合規格、適合(クラスA) | ||||
防塵・防沫構造 | 保護等級 IP54相当 | ||||
外形寸法 | 約H121mm × W105mm × D275mm(突起部含まず) | ||||
質量 | 1.9kg以下 ※バッテリ含む |
型式 | HERI8W-7000F(R) |
---|---|
ローター | 8個 |
サイズ(モーターピッチ) | 700mm |
機体重量(スキッド、ジンバル除く) | 2500g |
フライトタイム(搭載内容による) | 10M(max) |
移動距離 | 目視範囲 |
最大高度(法規内による) | 250m |
搭載重量(ペイロード) | 3500g |
自動離陸・着陸 | ○ |
フライト情報モニター | ○ |
ボディ材質 | アルミ、カーボン |
GoHome | ○ |
プロペラガード | ○ |
搭載内容 | カメラ、架線、LED |
画像リアルタイム伝送 | 1200m,フルHI |
オートパイロットシステム | ○ |
外形寸法 | 使用時:W1000×D1000×H600 フォルディング時:W750×D750×H600 |
標準構成品 | 本体(R300Z/レンズキャップ、グリップベルト付)、ACアダプタセット(ACアダプタ、電源ケーブル)、バッテリパック×2(1つは本体装着済み)、バッテリ充電器セット(DE-975A/充電台、電源ケーブル)、SDカード(2GB)、カードリーダー、ショルダーストラップ、ワイヤードリモコン、USBケーブル、オンラインソフトウェア(NS9500Pro/CD-R)、標準添付ソフトウェア(CD-R、収納ケース、取扱説明書×2(本体・ソフトウェア) |
---|
オプション | サーモグラフィ用ラジコンヘリ HERI8-W7000F(R) |
---|