
世界最小最軽量の3Dスキャナー。
|
||||||
|
||||||
3カメラ 15MP システム / LED フラッシュ搭載 (G1タイプのみ)
サーマルカメラを標準搭載(G1タイプのみ)


| 外観 | ||
|---|---|---|
| タイプ | G1セット | G2セット |
| ハウジング | アルマイト加工処理アルミニウム | |
| 寸法 | 高さ: 165 mm / 直径: 100 mm | 高さ:155mm/直径:80mm |
| 重量 | 1 kg | 0.75kg(0.85kg バッテリー含む) |
| 操作方法 | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| スキャン開始 | ワンボタンオペレーション | |
| 遠隔操作 | iPad アプリ, Apple iPad Pro® 12.9” / iOS 10 以上 | |
| 通信/データ転送 | 無線 LAN ( 802.11 b/g/n ) | 無線LAN 内蔵(802.11 b/g/n)/ワイヤレスおよび USB 3.0 |
| 内蔵メモリ | 約 100 スキャン | 最大1,500セットアップを保存 |
| 装着向き | 直立または倒立(三脚装着時) | 正立・倒立 |
| 電力 | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| バッテリータイプ | 充電式内蔵リチウムイオンバッテリー ( Leica GEB212 ) |
内蔵充電式リチウムイオンバッテリー (Leica GEB825) |
| 容量 | 約 40 スキャン(標準) | 1つのバッテリーで最大70セットアップのスキャン |
| レーザースキャニングシステム | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| レーザータイプ | 高速タイムオブフライト方式のレーザー、ウェーブフォームデジタイジング( WFD )テクノロジー搭載 | WFD(Waveform Digitizing)技術により強化された高速タイムオブフライト方式 |
| レーザークラス | 1(IEC 60825-1:2014) | 1(IEC60825-1:2014に準拠) |
| レーザー波長 | 830 nm | |
| スキャン範囲 | 水平 360° / 鉛直 300° | 水平 360°/鉛直 270° |
| 測定範囲※ | 最小 0.6 m – 最大 60 m | 0.5m~45m |
| スキャンスピード | 最大 360,000 点/秒 | 最大680,000点/秒 |
| 測距精度※ | 4mm@10 m / 7 mm @ 20 m | 4mm@10m |
| スキャンモード | 【Low】(20mm@10m) 【Mid】(10mm@10m) 【High】(5mm@10m) |
選択可能な4つのスキャン密度設定 (6/12/25/50mm@10m) |
| イメージングシステム | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| 内蔵カメラ | 1500 万画素 3 カメラシステム, HDR , LED フラッシュ, 360°x 300° | 1,300万画素、4カメラシステムで10,400万画素の生データを取得、360°x270°の球面画像を生成 |
| サーマルカメラ | FLIR 社 長波長サーマルカメラ、サーマル画像, 360°× 70° | ー |
| パフォーマンス | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| 測定スピード | 約 3 分(フルドームスキャン&全天球及びサーマル画像取得) | 20秒未満でフルドームスキャン(50mm@10m)と球面LDR画像を取得(自動チルト計測 ON) |
| 座標精度※ | 6 mm @ 10 m / 8 mm @ 20 m | 4mm@10m |
| 動作環境 | ||
| タイプ | G1セット | G2セット |
| 仕様 | 屋内及び屋外用 | |
| 動作温度 | +5 ℃ ~+ 40 ℃ | 0℃~+40℃ |
| 防塵/防水 | IP54 (IEC 60529) | 外来固形物/液体の進入に対する保護 IP54(IEC 60529) |
| 標準構成品 | 本体、専用三脚、専用バッグ、専用保護フード、リチウムイオンバッテリー×3、バッテリーチャージャー、AC/DCプラグアダプター、取扱説明書 |
|---|