視認性抜群のリアルグリーン光(緑色半導体使用)
お問い合わせの際は、 |
||||||
|
機構上(補正装置)使用できません。
※3°以上傾くとレーザーが発信されません。
タイプ | DSL-93RG | DSL-92RG |
---|---|---|
光源 | ライン:515nm(緑色)、地墨点:650nm(赤色) | 515nm 緑色半導体レーザー(地墨:650nm赤色半導体レーザー) |
レーザー光の種類 | ・水平ライン4方向 ・たちライン4方向 ・地墨点 ・鉛直 |
|
光出力 | 1mW 以下 | |
レーザークラス | クラス2 | クラス2(JIS C 6802:2011) |
水平・縦(たち)ライン精度 | ±1mm/10m | |
直角精度 | 90°±0.012° | |
ライン幅 | 約2mm/5m ※あくまで目安です。周辺環境によって異なることがあります。 |
|
防塵防滴 | IP54 | |
全方向水平ライン | (照射角360°) | |
自動補正範囲 | 約±3.5° | 約±3° |
傾斜アラーム | 範囲外でレーザー光点滅およびアラーム音 | 約±3°以上でレーザー光点滅およびアラーム音 |
本体回転範囲 | 360°、 全角にわたって微調整可 | |
作業範囲 | 【屋内使用時】 約10m 【受光器使用時】 約20m |
【屋内使用時】 約10m 【受光器使用時】 約25m |
電源 | リチウムイオン充電池 | |
電池寿命(全点灯時) | 連続約5時間 | 連続約4時間 |
動作温度範囲 | -10℃~+40℃ | |
本体寸法 | 130×147×208mm | 156×143×220mm |
本体重量 | 約1.55kg(充電池含む) | 約1.8kg(電池含む) |
標準構成品 | 本体、バッテリー、バッテリー(予備)、ACアダプター、レーザーレシーバー(LRV-4RG)、レシーバークランプ、ターゲット板×2、レーザーゴーグル、収納ケース、取扱説明書(本体、受光器用)、アルカリ9V電池×1(レーザーレシーバー用) |
---|
オプション | エレベータ三脚 ELV-150、ラインレーザー用三脚 LEC-3 |
---|