
こちらの製品は取扱い終了致しました。
|
||||||
|
||||||
| 水準測量 | レベル | 標尺 |
|---|---|---|
| 一級水準測量 | デジタルレベル DiNi0.3 デジタルレベル DiNi12 |
1級バーコード標尺LD-13 |
| 表示・入力 | LCD:1/4VGAカラーTFT液晶(フロントライト付) 容量:240×320ピクセル タッチパネル:1画面最大50ボタン |
|---|---|
| 通信 | RS-232CまたはBluetooth:デジタルレベルからデータ入力 RS-232C:プリンターまたはコンピューターへ手簿データ出力 |
| メモリ容量 | 220MBの本体フラッシュメモリにバックアップ 点検および全等級:200万測点以上 |
| 適応電子水準儀 | 1、2、3、4級、点検:ツァイスDiNi11、12、トリンブル0.3 2、3、4級、点検:ツァイスDiNi21、22 |
| 時計 | RTC:月差±2分(使用温度25℃時) |
| 付属機能 | ブザー、バッテリ残量表示、バックライトオンオフ機能 |
| 電源 | メインバッテリ:3,800mAhニッケル水素 時計バックアップ:220mAh リチウム |
| 使用時間 | 連続12時間(フロントライトオフ状態)、ACアダプター約12時間充電 |
| バックアップ時間 | 時計:約5年 |
| 寸法 | 95(W)×45(H)×165(D)mm |
| 重量 | 515g |
| 標準構成品 | 本体、ACアダプター、タッチペン、ソフトケース、収納ケース、取扱説明書 |
|---|
※パソコンへの出力には成果表作成プログラムソフトが必要です。ソフトは構成品に含まれませんので、お客様でご用意ください。
| オプション品 | プリンター(VP-700U)、ソフトウェア(取扱説明書詳細編)、接続ケーブル、取扱説明書 |
|---|