こちらの製品は取扱い終了致しました。
|
||||||
|
||||||
気象通常時 | 気象良好時 | |
コンパクト反射プリズム | 700m | - |
1素子反射プリズム | 1,000m | 1,200m |
3素子反射プリズム | 1,300m | 1,600m |
倍率30倍、対物有効径45mmの明るく見やすい望遠鏡を採用。
ウイングクランプ(固定つまみ)と微動つまみは、同軸式。
望遠鏡を覗いたままの姿勢で、精密な視準操作が素早く確実に行えます。
ユーザーが自由にキーの配列を設定できるキー割付・登録機能を搭載。
あらかじめ用意された多彩な機能から、使用頻度や作業手順に合わせて、自由に配列を登録することができます。
たとえば、使用頻度の高いキーを画面の1ページ目に配列すれば、一段と操作効率を上げることができます。
わずか5つのキーですべての操作・数値入力ができるソフトファンクションキー機能を搭載。
モードに応じてキーの機能が自動的に変わるので、少ないキー操作で、多彩な観測プログラムを実行させることができます。
ひとつの夾角を複数回測定し、自動的に平均値を算出。より精密な夾角測定を実現します。
SET5WSには、100点までの座標値を記憶させることができます。
杭打ち点や既知点の座標値をあらかじめ登録しておけば、現場で簡単に呼び出して使用できます。
望遠鏡部 | ||
---|---|---|
望遠鏡部 | 全周回転、測距測角同軸光学系 | |
全長 | 165mm | |
対物有効径 | 45mm | |
倍率 | 30× | |
像 | 正像 | |
分解力 | 3.0″ | |
視界 | 1°30′(26m/1,000m) | |
最短合焦距離 | 1.3m | |
十字線照明装置 | 内蔵(明/暗選択可能) | |
備考 | 一般的な土木測量向け | |
測角部 | ||
方式 | 【水平角・鉛直角共】光電式インクリメンタルロータリーエンコーダ、対向検出 | |
最小表示 | 【水平角・鉛直角共】10″/5″選択可 | |
精度 | 【水平角・鉛直角共】5″(標準偏差、DIN18723準拠) | |
自動2軸水準補正機構 | 液体式2軸傾斜センサー方式 補正範囲:±3′ | |
測角モード | 【水平角】右回り/左回り選択可、0セット・ホールド機能付き 【鉛直角】天頂0°/水平0°/水平0°±90°/勾配% |
|
測距部 | ||
測距部 | 変調3周波近赤外光、発光ダイオード | |
測定範囲(斜距離)気象条件 | 通常:もやがわずかで視程が約20km適度な日差しでかげろう弱い 良好:もやがなく視程が約40km、曇っていてかげろうがない 測定可能範囲は、ソキア純正反射プリズムを使用した場合 |
|
コンパクト反射プリズム | 通常:1.3~700m | |
1素子反射プリズム | 通常:1.3~1,000m、良好:1,200m | |
3素子反射プリズム | 通常:1.3~1,300m、良好:1,600m | |
精度(精密測定時) | ±(3mm+3ppm×D)Dは測定距離、単位はmm | |
最小表示、測距時間 | 【精密測定(単回または連続)】0.001m 3.2秒(初回4.7秒) 【高速測定(単回)】0.001m、1.7秒 【トラッキング測定】0.01m、0.3秒(初回1.4秒) 【測距平均値(精密測定)】0.0001m、2~9回 |
|
気象補正 | 気温・気圧入力、または-499~+499ppm | |
反射プリズム定数補正 | -99~0mm(1mmステップ) | |
球差・気差補正 | あり(K=0.142)/なし 選択可 | |
諸般 | ||
表示部 | 英数カナLCD(ドットマトリックス)、20文字×4行、正反両側配置、照明装置付き | |
キーボード | ソフトキー方式5キー、正反両側配置、機能キー割付・登録可 | |
レジューム機能 | あり/なし 選択可 | |
気泡管感度 | 横気泡管:40″/2mm、円形気泡管10′/2mm | |
光学垂球 | 正像、倍率3×、最短合焦距離0.5m | |
インターフェース | RS-232C規格準拠、ボーレート:1,200/9,600bps | |
双方向 コミュニケーション機能 |
あり | |
データ記憶装置 | 本体内部メモリー 三次元座標値100点まで | |
防水性能 | JISC0920保護等級7(防浸形)に準拠 (バッテリーBDC25Aおよびコネクタキャップ装着時) |
|
使用温度範囲 | -20~+50℃ | |
縦軸方式 | 単軸 | |
横軸高 | 236mm | |
電源 電源電圧6VDC | ||
バッテリー残量表示 | 4段階常時表示+メッセージ | |
オートパワーカットオフ機能 | 操作停止後約30分(あり/なし選択) | |
内部バッテリー | 防水内部バッテリー(充電式NiCd電池)BDC25A、2個標準付属 | |
連続使用時間(25℃)BDC25A1個につき | 【測距測角】約5時間・約600点(精密単回測定で30秒毎に測定) 【測角のみ】約9時間 |
|
充電時間 | 約80分(標準急速充電器CDC27使用時) | |
外部電源接続用コネクタ | あり | |
寸法 | 【ハンドル付き】150(W)×165(D)×353(H)mm 【ハンドルなし】150(W)×165(D)×322(H)mm |
|
重量 | 5.7kg(ハンドルバッテリー付き) | |
整準台 | シフティング式 |
標準構成品 | 本体、内蔵バッテリー×2、急速充電器、充電アダプター、収納ケース、取扱説明書 |
---|