こちらの製品は取扱い終了致しました。
|
||||||
|
||||||
測角精度(V&H) | 3″(DIN18723、ISO12857) | |
---|---|---|
望遠鏡 | ||
対物レンズ有効径 | 40mm | |
倍率 | 30× | |
分解能 | 3″ | |
最短合焦 | 1.7m | |
視野 | 1°30′(27m at 1km) | |
レクチル照明 | 明/暗 切替式 | |
測角 | ||
方式 | アブソリュート、連続 | |
角度の単位 | 360°′″、360dec、400gon、V%、6400mil | |
最小表示 | 1″ | |
精度(DIN18723) | 3″ | |
自動補正装置 | 2軸同時補正一体型、液体式、オン/オフ切替式 範囲:4′、精度:1″ |
|
測距 | ||
気象条件 | A:視程が20km程度で、薄くもやがかかり、かげろうがわずかに出ている状態 B:対象物が陰っているか、空が曇っている状態 |
|
光波距離計 | ||
1素子プリズム | (A)3000m | |
360°プリズム | (A)1200m | |
ミニプリズム | (A)1200m | |
反射テープ | (A) 300m | |
測距精度 | 2mm+2ppm/5mm+2ppm/5mm+2ppm/10mm+2ppm/5mm+2ppm (ファイン/ラピッド/トラッキング/ラピッドトラッキング/平均) |
|
測定時間 | 秒/0.5秒/0.3秒/0.15秒以下 (ファイン/ラピッド/トラッキング/ラピッドトラッキング) |
|
レーザー測距部 | ||
一般的な対象物測距 | 80mまで | |
測距精度 (ノンプリズムモード) |
3mm+2ppm | |
測定時間 (ノンプリズムモード) |
3秒程度 | |
1素子プリズム(A) | 1,000~5,000m | |
距離精度(プリズム使用) | 5mm+2ppm | |
測定時間(プリズム使用) | 2.5秒以下 | |
レーザーポイントの直径 | 7mm×14mm(20m先)/10mm×20mm(50m先) | |
システム仕様 | ||
メモリーカード | SRAM(0.5MB/2MB/4MB)/ATAフラッシュ(10MB | |
シリアルインターフェース | RS-232 | |
本体搭載標準プログラム | オリエンテーション・器械中心の高さ計算/辺長計算/杭打ち/測距・測角による交会・後方交会/REM測定/対回観測/隠れた測点/面積計算/フェーススキャン | |
ハードウェア仕様 | ||
表示部ディスプレイ (タイプ) |
LCD(8行×32文字) | |
キーボード (アルファベット) |
両面 | |
レーザー求心装置 (形式/精度) |
照度調整機能付/±0.8mm以下(器械高1.5m) | |
器械高 | 196mm | |
気泡管感度 | 解像度:2″6′/2mm(電子気泡管、円形気泡管) | |
微動ネジ(V&H) | モーター駆動 | |
使用温度範囲 | -20~+50℃ | |
収納温度 | -40~+70℃ | |
重量 (本体/バッテリー/整準台) | 総重量6.1kg(4.9kg/0.4kg/0.8kg) | |
電源 | ||
バッテリー(タイプ/規格) | ニッケル水素/ハンディーカムタイプ | |
電圧/容量 | 6V/3.6AH | |
測距回数 | 約400回 | |
充電時間 | 急速充電器で約1.5時間 |
標準構成品 | 本体、内蔵バッテリー×2、充電器、充電アダプター、シガーチャージャー、収納ケース、取扱説明書 |
---|