こちらの製品は取扱い終了致しました。
|
||||||
|
||||||
H.264ハイプロファイル方式の高圧縮技術により、ネットワーク環境で高効率運用ができるトリプルエンコーディングを実現します。
H.264:1280×720/30fps、640×360/30fpsの2ストリームとJPEG(MJPEG)を同時に出力可能)
水平回転360°のエンドレス旋回(最大旋回速度300°/秒)、垂直回転-15°~195° (水平~真下~水平)の高精度パン・チルト機構を搭載しています。 また、オートパン機能やパトロール 機能の他、パン・チルト・ズームを連動させた自動追尾機能を実現。予め設定した監視エリア内に動きを検知すると、その被写体を自動的に追尾して撮影 できます。また、新開発「二重像低減」機能を搭載。 ズーム拡大撮影時に発生しやすい水平方向付近の映像の乱れ(二重像)を補正することで高い視認性を得ることが可能です。
防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66 ※2に適合。高い防水性を確保した屋外設置対応可能なPTZカメラです。 サンシールド構造や寒冷対応用ヒーター(内部温度10℃以下で動作)を搭載した一体型構造により、使用温度範囲も-50℃~+55℃(AC24Vまたは、指定PoE給電装置[インジェクター]使用時) ※3を実現。
※2 IP66:粉塵などに対して「耐塵(6)」、水に対して「暴噴流への保護(6)」がなされていることを示します。
※3 低温環境下ではカメラの内部温度を-10℃以上に保つため本機のヒーターで内部を暖めておりますので常時通電状態で使用してください。
また、カメラの設置、起動は-30℃以上で行ってください。
電 源 | AC100V | ||
---|---|---|---|
使用湿度範囲 | 90%以下(結露しないこと) | ||
保存温度/湿度範囲 | -50℃~+70℃/95%以下(結露しないこと) | ||
モニター出力(画角調整用) | VBS:1.0V[p- p]/75Ω、コンポジット信号、(BNCプラグ) | ||
外部I/O端子 | アラーム入力1/白黒切換入力 アラーム入力2/アラーム出力 アラーム入力3/AUX出力 各1端子(各端子のアラーム入力は、白黒切換入力、アラーム出力、またはAUX出力と切り換えて使用することが可能) |
||
マイク/ライン入力 | φ3.5mm モノラルミニジャック、入力インピーダンス:約2kΩ 、不平衡 | ||
マイク入力時 | 使用可能マイク | プラグインパワー方式 | |
供給電圧 | 2.5V±0.5V | ||
マイク入力感度 | -48dB±3dB(0 dB=1V/Pa、1kHz) | ||
ライン入力時 | 入力レベル | 約-10dBV | |
オーディオ出力 | φ3.5mm
ステレオミニジャック(モノラル出力) 出力インピーダンス:約600Ω 不平衡 アンプ内蔵の外部スピーカーを使用 出力レベル:-20dBV |
||
防水性 ※3 | 防塵・防水性能 JIS C 0920 保護等級 IP66(IEC60529)準拠 | ||
耐衝撃性 | 20J(IEC60068-2-75)/IK10(IEC 62262)準拠 ※断続的に振動が発生する場所への設置はできません。 |
||
ヒーター | 内部温度10℃以下で動作 ※カメラの設置、起動は-30 ℃以上で実施 | ||
寸 法 | (直径)φ229mm×(高さ)357mm×(ドーム径)160mm | ||
質 量 | 本体:約4.4kg | ||
仕上げ | 本 体 | アルミダイカスト メラミン焼付塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) | |
サンシールド※4 | ASA樹脂 塗装(塗装色:ナチュラルシルバー) | ||
ドームカバー部 | 透明ポリカーボネート樹脂 |
撮像素子 | 約1/3型 MOSセンサー | ||
---|---|---|---|
有効画素数 | 約240万画素 | ||
走査面積 | 5.38mm(H)×3.02mm(V) | ||
走査方式 | プログレッシブ | ||
最低照度 (※換算値) |
カラー | 0.3lx | F1.6、 オートスローシャッター:off(1/30s)、 AGC:High |
0.019lx | F1.6、 オートスローシャッター:最大16/30s、 AGC:High※ | ||
白黒 | 0.04lx | F1.6、 オートスローシャッター:off(1/30s) AGC:High | |
0.003lx | F1.6、 オートスローシャッター:最大16/30s、 AGC:High※ | ||
スーパーダイナミック | On/Off | ||
ダイナミックレンジ | 52dB typ.(スーパーダイナミック:On時) | ||
顔連動制御 | On/Off | ||
ゲイン(AGC) | On(High)/On(Mid)/On(Low)/Off | ||
暗部補正 | On/Off | ||
逆光補正(BLC) | On/Off | ||
霧補正 | On/Off | ||
光量制御 | 屋外撮影/フリッカレス (50Hz)/フリッカレス(60Hz)/固定シャッター | ||
シャッター速度 | OFF(1/30)、 3/100、3/120、2/100、2/120、1/100、1/120、1/250、1/500、1/1000、1/2000、 1/4000、1/10000 | ||
オートスローシャッター | off(1/30s)、最大2/30s、最大4/30s、最大6/30s、最大10/30s、最大 16/30s | ||
カラー/白黒切換 | On/Off/Auto1/Auto2/Auto3 | ||
ホワイトバランス | ATW1/ATW2/AWC | ||
デジタルノイズリダクション | High/Low | ||
画揺れ補正 | On/Off | ||
プライバシーゾーン | 塗潰し/モザイク/Off(ゾーン設定 最大32か所) | ||
VIQS | On/Off(最
大2か所) ※プリセット使用時はポジション番号1~8設定可 |
||
二重像低減 | On/Off | ||
画面内文字表示 | On/Off 最大20文字(アルファベット、カタカナ、数字、記号)、文字サイズ 大/中/小 |
||
動作検知(VMD) | On/Off 4エリア設定可能 | ||
イメージホールド | On/Off |
ズーム比 | 30倍/45倍 HD EX光学ズーム(画像解像度1280×720時) |
---|---|
デジタルズーム | 12倍(最大1080倍、EX光学ズーム、画像解像度640×360時) |
焦点距離(f) | 4.3mm~129.0mm |
最大口径比(F) | 1:1.6(WIDE)~4.7(TELE) |
フォーカス/絞り範囲 | 2.0m~∞/F1.6(WIDE)~Close |
画 角 | [16:9
モード] 水平:2.6°(TELE)~64.6°(WIDE)、垂直:1.6°(TELE)~38.2°(WIDE) [4:3 モード] 水平:1.9°(TELE)~47°(WIDE)、垂直:1.6°(TELE)~38°(WIDE) |
水平回転範囲 | 360°エンドレス旋回 | |
---|---|---|
水平回転速度 | マニュアル | 約0.065°/s ~120°/s |
プリセット | 最大約300°/s | |
垂直回転範囲 | 動作範囲 | -15°~195° (水平~真下~水平) |
推奨範囲※5 | 0°~180° | |
チルト範囲指定 | 10°/5°/3°/0°※6/-3°※6/-5°※6/-10°※6/-15°※6で 指定可能 | |
垂直回転速度 | マニュアル | 約0.065°/s~120°/s |
プリセット | 最大約300°/s | |
プリセットポジション数 | 256か所 | |
オートモード | 自動追尾/オートパン/プリセットシーケンス/360°マップショット/パトロール | |
セルフリターン時間 | 10秒/20秒/30秒/1分/2分/3分/5分/10分/20分/30分/60分 | |
マップショット | 360°マップショット/プリセットマップショット |
ネットワーク | 10BASE- T/100BASE-TX、RJ45コネクター | |
---|---|---|
画像解像度 | 撮像モード | アスペクト比が16 : 9に設定されている場合 H.264 / JPEG(MJPEG) 1280×720 / 640×360 / 320×180 最大30 fps |
撮像モード | アスペクト比が4 : 3に設定されている場合 H.264 / JPEG(MJPEG) 1280×960 / VGA / QVGA 最大30 fps |
|
画像圧縮方式 H.264 ※7 | 画質選択 | 動き優先/標準/画質優先 |
配信方式 | ユニキャスト/マルチキャスト | |
ビットレート | (固定ビットレート/ベストエフォート配信/アドバンスド可変ビットレート) 64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/1024 kbps/1536 kbps/2048 kbps/3072 kbps/4096 kbps/6144 kbps/ 8192 kbps (フレームレート指定) 1 fps/3 fps/5 fps/7.5 fps/10 fps/12 fps/ 15 fps/20 fps/30 fps |
|
JPEG (MJPEG) |
画質選択 | 0最高画質/1高画質/2/3/4/5標準/6/7/8/9低画質(0~9の10段階) |
配信方式 | PULL/PUSH | |
画像更新速度 | 0.1 fps~30 fps(JPEGとH.264同時動作時のJPEGフレームレートは制限あり) | |
音声圧縮方式 | G.726(ADPCM)32 kbps/16 kbps、G.711 64 kbps、AAC※8 | |
配信量制御 | 制限なし/64 kbps/128 kbps/256 kbps/384 kbps/512 kbps/768 kbps/ 1024 kbps/2048 kbps/4096 kbps/8192 kbps | |
対応プロトコル | IPv6 | TCP/IP、 UDP/IP、HTTP、HTTPS、FTP、SMTP、DNS、NTP、SNMP、DHCPv6、RTSP、RTP、RTP /RTCP、MLD、ICMP、ARP |
IPv4 | TCP/IP、 UDP/IP、HTTP、HTTPS、RTSP、RTP、RTP/RTCP、FTP、SMTP、DHCP、DNS、DDNS、 NTP、SNMP、UPnP、IGMP、ICMP、ARP | |
最大接続数 | 14(カメラへ同時接続できるセッション数)※条件による | |
FTPクライアント | アラーム画像送信、FTP定期送信(FTP定期送信失敗時、SDXC/SDHC/SDメモリーカードにバックアップ可能) | |
マルチスクリーン | 同時に16台のカメラの画像を表示(自カメラ含む) | |
推奨SDXC/SDHC/SDメモリーカード(別売り)※9 | SDXCメモリーカード | 64GB |
SDHCメモリーカード | 4GB、 8GB、16GB、32GB | |
SDメモリーカード | 2GB | |
携帯電話対応 | NTTドコモ、au(KDDI)、SoftBank JPEG画像表示、パン・チルト・ズーム・フォーカス制御、AUX制御(アクセスレベ ルによる) | |
携帯端末対応 | iPad、 iPhone、iPod touch(iOS 4.2.1以降)、AndroidTM 端末 |
※1 本機の電源に関する情報については、サ
ポートウェブサイト(メー
カーサイト)を参照してください。
※2 低温環境下ではカメラの内部温度を-10℃以上に保つため本機のヒーターで内部を暖めておりますので常時通電状態で使用してくだ
さい。また、カメラの設置、起動は-30℃以上で行ってください。
※3 取扱説明書にしたがい設置工事が正しく行われ、かつ適切な防水処理が行われた場合のみ。
※4 サンシールドは、取り外しできません。
※5 推奨範囲は画面が欠けずにご使用になれる目安です。これ以上レンズを上へ向けた場合は、画面が一部隠れる場合があります。
※6
0°/-3°/-5°/-10°/-15°に設定した場合、カメラを水平以上に向けると、ハウジングにより隠れる部分が増えます。「チルト範囲設定」を「-15°」に設定
した場合、隠れる範囲は約半分になります。
※7 独立に2ストリーム分の配信設定が可能です。
※8 AAC(Advanced Audio Coding)はSDメモリーカードへの録音時にのみ使用します。
※9
SDメモリーカードへの録画を、自動上書きなどにより繰り返して行う場合は、耐久性・信頼性に優れた業務用のSDメモリーカードをご使用ください。詳細については、サポー
トウェブサイトを参照してください。
パナソニック株式会社製 (SDスピードクラス4以上)(miniSDカード、microSDカードは除く)
標準構成品 | カメラ本体(WV-SW397J)、取付金具(WV-Q122A)、電源用変換器(Wv-7390)、カメラレンズ保護カバー、専用ソフト(CDLauncher)、取扱説明書 |
---|