
IT時代の次世代診断ツールで精密診断機能設備の劣化兆候、異常原因を把握し、補修時期予測、保全員省力化、保全コスト低減、生産効率向上にお応えします。精密診断 機能でベアリングの内輪キズ、外輪キズ、転動体キズ、保持器欠陥、ギヤの片当たり、軸芯ズレ、歯の摩耗、歯形誤差、局所以異 常、機構部のアンバランス、ミスアライメント、軸曲がり、架台剛性不良、軸摩耗、ガタ・ユルミ、据付不良、ポンプ・ファンの圧力脈動、一様摩耗、偏摩耗、局所異常、モーターの高周波振動、電源不平衛 |
||||||
|
||||||
内輪キズ、外輪キズ、転動体キズ、保持器欠陥
片当たり、軸芯ズレ、歯の摩耗、歯形誤差、局所以異常
アンバランス、ミスアライメント、軸曲がり、架台剛性不良、軸摩耗、ガタ・ユルミ、据付不良
圧力脈動、一様摩耗、偏摩耗、局所異常
高周波振動、電源不平衛


| 振動計測部 | |||
|---|---|---|---|
| 入力信号 | 振動ピックアップ信号 1チャンネル | ||
| 測
定モード 測定周波数範囲 測定レンジ |
測定モード | 測定周波数範囲 | 測定レンジ |
| 加速度ACC(TH/OA) | 5~20kHz | 5,15,50,150,500m/s-p(1G=9.8m/s2)※1odo | |
| 加速度ACC(OA) | 1k~20kHz | ||
| 加速度ACC(PEAK) | 1k~20kHz | ||
| 加速度ACC(ENV) | 1k~20kHz | ||
| 速度VEL | 5~1kHz | 5,15,50,150,500 mm/So-p※1 | |
| 変位DISP | 5~250Hz | 50,150,500,1500,5000μmp-p | |
| 解析周波数レンジ | 100、 200、500、1k、2k、5k、10k、20kHz(F.S) | ||
| 分解能 | 解析周波数レンジの1/400、1/800 | ||
| デジタル回路部 | |||
| 表示 | STN カラー液晶(240×320ドット)・バックライト付き | ||
| OS | Microsoft Windows CE Version3.0 | ||
| 外部メモリー | コンパクトフラッシュメモリーカード(カードスロットに収納) | ||
| カードスロット | コンパクトフラッシュカードスロット TYPEI/II(3.3V仕様) | ||
| ソフト機能仕様 | |||
| 測定 | 指定測定・任意測定・振動周波数解析、振動自動精密診断 | ||
| 表示 | 相対値・絶対値判断結果・相対比較グラフ・絶対比較グラフ、振動時間軸波形・振動周波数解析結果・測定ID一覧表・ベアリング台帳 | ||
| 一般仕様 | |||
| メイン電源 | 充電池パック(リチウムイオン充電池) | ||
| 連続動作時間 | 5 時間以上(バックライト未使用時) | ||
| 充電時間 | 約1時間(満充電までの時間) | ||
| 本体保護構造 | 防塵防水構造(IP66) | ||
| 使用温度範囲 | 0~50℃(90%RH、 非結露) | ||
| 保存温度範囲 | −10~+60℃(90%RH、 非結露) | ||
| 寸法 | 97(W)×50(D)×170(H)mm | ||
| 重量 | 約 550g(充電池パック装着時) | ||
※ 1:m/s2、 mm/s表示可能
| データ管理件数 | ||||
|---|---|---|---|---|
| 設備管理 | 最大10,000件 | |||
| 振動レベルデータ | 最大10,000,000件 | |||
| 振動波形データ | 最大30,000件 | |||
| 振動波形初期データ | 最大10,000件×5モード | |||
| データ転送方式 | ||||
| メモリーカード(標準) | コンパクトフラッシュメモリーカード | |||
| データ表示・出力 | ||||
| 振動データ | 相対比較グラフ・相互比較グラフ・振動時間軸波形・振動周波数解析結果 | |||
| 振動周波数解析結果3次元表示・簡易/精密診断報告書 | ||||
| 診断報告書EXCEL出力(EXCEL2000以降) 振動DCデータ判定一覧 |
||||
| 点検情報 | 点検スケジュール管理 | |||
| データ登録管理 | ID コード・機器仕様・診断条件・点検ルート・スケジュール・機器保守記録ベアリング台帳・動作・ネットワーク環境設定 | |||
| 動作環境 | ||||
| パソコン | PC/AT100%
互換機 CPU:Pentium200MHz、RAM:64MB以上 ハードディスク必要容量:150MB以上 カードスロット:PCカードまたは、コンパクトフラッシュメモリーカード |
|||
| OS | Windows98、 Me、2000、XP、Vista | |||
| ネッ トワーク対応 | クライアント/サーバー型対応可能 | |||
| 標準構成品 | 本体、振動ピックアップ(PV-6260-C1-NC)、マグネットアタッチメント、充電池パック、充電器、CFメモリーカード、キャ リングケース、データ管理ソフト(CD)、CFカードアダプター、取扱説明書(本体、ソフトウェア、簡易、基本設定ガイド) |
|---|