電気伝導率(0.1mS/m~10S/m)が測定可能な高機能型 省電力・防水設計でフィールド測定に安心な防水構造。(IP67:1m、30分浸漬可) お問い合わせの際は、 |
||||||
|
||||||
1mです。
製品名 | ポータブル電気伝導率計 | ポータブル電気伝導率計(純水) | |||
---|---|---|---|---|---|
型名 | CM-31P | CM-31P-W | |||
JIS型式(pH) | - | ||||
測定方法 | 交流2電極法 | ||||
計量法型式承認(pH) | - | ||||
表示器 | カスタムLCD | ||||
接続センサー | ch1 | 電気伝導率 | |||
ch2 | - | ||||
測定範囲 ※卓上用セル使用時の測定範囲は、使用するセルにより異なります。 |
電気伝導率 | 0.1mS/mから10S/m | 5μS/mから20mS/m | ||
電気抵抗率 | 0.1Ω・mから10kΩ・m | 50Ω・mから200kΩ・m | |||
塩分 (電気伝導率からのNaCl換算値) |
0から4.00% | ||||
温度 | 0から80.0℃ | ||||
表示範囲 ※電気伝導率、電気抵抗率は使用するセルによりレンジ範囲が異なります。 |
電気伝導率 | 0から200.0μS/m 0から2.000mS/m 0から20.00mS/m 0から200.0mS/m 0から2.000S/m 0から20.00S/m 0から200.0S/m |
|||
電気抵抗率 | 0.005から2.000Ω・m 0から20.00Ω・m 0から200.0Ω・m 0から2.000kΩ・m 0から20.00kΩ・m 0から200.0kΩ・m 0から2.000MΩ・m 0から20.00mΩ・m 塩分(NaCl): 0から4.04% |
||||
塩分(NaCl) | 0から4.04% | ||||
温度 | -5から110.0℃ | ||||
電気伝導率/抵抗率レンジ切換 | 自動/手動切換 | ||||
電気伝導率/抵抗率単位切替 | SI単位(S/m、Ω・m)と旧単位(S/cm、Ω・cm)の切換可 | ||||
繰返し性(計器本体) | 電気伝導率 | ±0.5% FS | |||
電気抵抗率 | ±0.5% FS | ||||
塩分 | ±0.5% FS | ||||
温度 | ±0.2℃ | ||||
温度補償 |
自動/手動/なしの中から切換設定(塩分は自動のみ) 温度補償方式: 直線/純水二重温度補償 基準温度:25℃ 温度計数:0から9.99% (任意設定) |
||||
校正 | セル定数校正 | ||||
温度校正 | 1点校正 | ||||
データメモリー | 1000データ | ||||
オートホールド機能 | 有(安定判断値:固定) | ||||
時計機能 | 有(測定時常時表示) | ||||
インターバルメモリー機能 | 有(設定間隔:1秒から99分59秒または2分から99時間59分にて任意設定可) | ||||
印字機能 | 外部プリンタEPS-P30(オプション)接続可 | ||||
RS-232Cインターフェイス ※1 | 接続機器 | パソコンまたは外部プリンタ EPS-P30(オプション) | |||
通信機能 | 通信方式:調歩同期式 ボーレート:19200bps キャラクタ長:8ビット パリティ:無し ストップビット:1ビット | ||||
防水構造 | IP67(センサ接続時および外部入出力マスク時有効。)※1m、30分浸漬可。 | ||||
性能補償温度、湿度 | 0から45℃、90%以下(結露のないこと。) | ||||
電源 | 単3アルカリ乾電池/ニッケル水素電池2本 | ||||
消費電力(電池(3V)使用時) ※2 | 約0.009W | ||||
電池寿命(参考) ※3 | 約600時間 | ||||
外形寸法 | 約68(W)×35(H)×173(D)mm | ||||
質量(電池含む) | 約280g |
標準構成品 | 本体、 電気伝導率セル(外筒付) CT-27112B(1m)、取扱説明書(ポータブル電気伝導率計 CM-31P)、収納ケース、単3電池×2本 |
---|
データ集録ソフト GP-LOG |
ソフトウェア(CD-R)、RS232C接続ケーブル(118N062) |
---|